
Hegaldiak Sevillatik Italiara. Vueling-en Txartelak 47EUR*
expand_more
1 Bidaiaria
expand_moretoday
today
*Informazio hau aldatzearen emaitza prezio ezberdin bat izan daiteke
Hegazkin Txartel Merkeak Sevillatik Italiara - ko Hegaldietarako
flight_takeoff
flight_land
Sevilla (SVQ)-
Erroma (FCO)Joanekoa 05/12/2026
tik hasita
124EUR
Duela 23 ordu. ikusita
Joatea bakarrik
Sevilla (SVQ)-
Milan (MIL)Joanekoa 28/11/2026
tik hasita
87EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik
Sevilla (SVQ)-
Florentzia (FLR)Joanekoa 27/11/2026
tik hasita
189EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik
Sevilla (SVQ)-
Venice (VCE)Joanekoa 15/11/2026
tik hasita
333EUR
Duela 10 ordu. ikusita
Joatea bakarrik
Sevilla (SVQ)-
Bologna (BLQ)Joanekoa 30/11/2026
tik hasita
230EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik
Sevilla (SVQ)-
Milan (MXP)Joanekoa 01/12/2026
tik hasita
99EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik
Sevilla (SVQ)-
Bari (BRI)Joanekoa 25/11/2026
tik hasita
174EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik
Sevilla (SVQ)-
Cagliari (CAG)Joanekoa 09/12/2026
tik hasita
191EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik
Sevilla (SVQ)-
Genova (GOA)Joanekoa 21/11/2026
tik hasita
237EUR
Duela 18 ordu. ikusita
Joatea bakarrik
*Bistaratzen diren tarifak azkeneko 48 orduetan bildu dira eta baliteke erreserba egiteko unean erabilgarri ez egotea. Baliteke kuota eta kostu gehigarriak aukerako produktu eta zerbitzuengatik aplikatzea.
Hegaldi Merkeentzako Txartelak Sevillatik Italiara
flight_takeoff
flight_land
Jatorria | Helmuga | Tarifa mota | Datak | Prezioa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sevilla (SVQ) | Erroma (FCO) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 15/01/2027 | tik hasita 67EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Sevilla (SVQ) | Erroma (FCO) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 15/01/2027 | tik hasita 67EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Sevilla (SVQ) | Erroma (FCO) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 25/02/2027 | tik hasita 68EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Sevilla (SVQ) | Erroma (FCO) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 25/02/2027 | tik hasita 68EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Sevilla (SVQ) | Erroma (FCO) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 28/04/2027 | tik hasita 72EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Sevilla (SVQ) | Erroma (FCO) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 28/04/2027 | tik hasita 72EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Sevilla (SVQ) | Milan (MIL) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 14/05/2027 | tik hasita 111EUR Duela 40 minutuak ikusita | |
![]() | Sevilla (SVQ) | Milan (MIL) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 23/01/2027 | tik hasita 47EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Sevilla (SVQ) | Milan (MIL) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 23/01/2027 | tik hasita 47EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Sevilla (SVQ) | Milan (MIL) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 06/02/2027 | tik hasita 52EUR Duela 23 ordu. ikusita | |
![]() | Sevilla (SVQ) | Milan (MIL) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 06/02/2027 | tik hasita 52EUR Duela 23 ordu. ikusita | |
![]() | Sevilla (SVQ) | Venice (VCE) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 24/03/2027 | tik hasita 101EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Sevilla (SVQ) | Florentzia (FLR) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 20/01/2027 | tik hasita 77EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Sevilla (SVQ) | Florentzia (FLR) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 20/01/2027 | tik hasita 77EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Sevilla (SVQ) | Florentzia (FLR) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 06/01/2027 | tik hasita 170EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Sevilla (SVQ) | Venice (VCE) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 06/04/2027 | tik hasita 62EUR Duela 20 ordu. ikusita | |
![]() | Sevilla (SVQ) | Venice (VCE) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 06/04/2027 | tik hasita 62EUR Duela 20 ordu. ikusita | |
![]() | Sevilla (SVQ) | Venice (VCE) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 27/12/2026 | tik hasita 156EUR Duela 18 ordu. ikusita | |
![]() | Sevilla (SVQ) | Florentzia (FLR) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 19/03/2027 | tik hasita 131EUR Duela 16 ordu. ikusita | |
![]() | Sevilla (SVQ) | Milan (MXP) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 09/01/2027 | tik hasita 108EUR Duela 19 ordu. ikusita |
*Bistaratzen diren tarifak azkeneko 48 orduetan bildu dira eta baliteke erreserba egiteko unean erabilgarri ez egotea. Baliteke kuota eta kostu gehigarriak aukerako produktu eta zerbitzuengatik aplikatzea.




