
Hegaldiak Lisboatik Italiara. Vueling-en Txartelak 55EUR*
expand_more
1 Bidaiaria
expand_moretoday
today
*Informazio hau aldatzearen emaitza prezio ezberdin bat izan daiteke
Hegazkin Txartel Merkeak Lisboatik Italiara - ko Hegaldietarako
flight_takeoff
flight_land
Lisboa (LIS)-
Erroma (FCO)Joanekoa 06/12/2026
tik hasita
110EUR
Duela 22 minutuak ikusita
Joatea bakarrik
Lisboa (LIS)-
Cagliari (CAG)Joanekoa 11/12/2026
tik hasita
105EUR
Duela 16 ordu. ikusita
Joatea bakarrik
Lisboa (LIS)-
Florentzia (FLR)Joanekoa 12/12/2026
tik hasita
118EUR
Duela 23 ordu. ikusita
Joatea bakarrik
Lisboa (LIS)-
Genova (GOA)Joanekoa 04/12/2026
tik hasita
188EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik
*Bistaratzen diren tarifak azkeneko 48 orduetan bildu dira eta baliteke erreserba egiteko unean erabilgarri ez egotea. Baliteke kuota eta kostu gehigarriak aukerako produktu eta zerbitzuengatik aplikatzea.
Hegaldi Merkeentzako Txartelak Lisboatik Italiara
flight_takeoff
flight_land
Jatorria | Helmuga | Tarifa mota | Datak | Prezioa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lisboa (LIS) | Venice (VCE) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 02/03/2027 | tik hasita 60EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Lisboa (LIS) | Venice (VCE) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 02/03/2027 | tik hasita 60EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Lisboa (LIS) | Venice (VCE) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 07/09/2027 | tik hasita 80EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Lisboa (LIS) | Venice (VCE) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 07/09/2027 | tik hasita 80EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Lisboa (LIS) | Venice (VCE) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 27/02/2027 | tik hasita 80EUR Duela 21 ordu. ikusita | |
![]() | Lisboa (LIS) | Venice (VCE) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 27/02/2027 | tik hasita 80EUR Duela 21 ordu. ikusita | |
![]() | Lisboa (LIS) | Erroma (FCO) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 31/05/2027 | tik hasita 118USD Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Lisboa (LIS) | Milan (MIL) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 21/12/2026 | tik hasita 55EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Lisboa (LIS) | Milan (MIL) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 26/07/2027 | tik hasita 66EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Lisboa (LIS) | Milan (MIL) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 26/07/2027 | tik hasita 66EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Lisboa (LIS) | Milan (MIL) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 21/12/2026 | tik hasita 67EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Lisboa (LIS) | Cagliari (CAG) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 31/05/2027 | tik hasita 199USD Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Lisboa (LIS) | Milan (MIL) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 07/01/2027 | tik hasita 92EUR Duela 11 ordu. ikusita | |
![]() | Lisboa (LIS) | Napoli (NAP) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 23/07/2027 | tik hasita 112EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Lisboa (LIS) | Olbia (OLB) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 17/08/2027 | tik hasita 98EUR Duela 21 ordu. ikusita | |
![]() | Lisboa (LIS) | Olbia (OLB) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 17/08/2027 | tik hasita 98EUR Duela 21 ordu. ikusita | |
![]() | Lisboa (LIS) | Milan (MXP) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 27/01/2027 | tik hasita 202EUR Duela 22 ordu. ikusita | |
![]() | Lisboa (LIS) | Napoli (NAP) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 05/01/2027 | tik hasita 121EUR Duela 1 Ordua ikusita | |
![]() | Lisboa (LIS) | Napoli (NAP) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 05/01/2027 | tik hasita 121EUR Duela 1 Ordua ikusita | |
![]() | Lisboa (LIS) | Napoli (NAP) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 01/01/2027 | tik hasita 136EUR Duela 1 Ordua ikusita |
*Bistaratzen diren tarifak azkeneko 48 orduetan bildu dira eta baliteke erreserba egiteko unean erabilgarri ez egotea. Baliteke kuota eta kostu gehigarriak aukerako produktu eta zerbitzuengatik aplikatzea.






