
Hegaldiak A Coruñatik Italiara. Vueling-en Txartelak 44EUR*
expand_more
1 Bidaiaria
expand_moretoday
today
*Informazio hau aldatzearen emaitza prezio ezberdin bat izan daiteke
Hegazkin Txartel Merkeak A Coruñatik Italiara - ko Hegaldietarako
flight_takeoff
flight_land
A Coruña (LCG)-
Erroma (FCO)Joanekoa 04/12/2026
tik hasita
178EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik
A Coruña (LCG)-
Venice (VCE)Joanekoa 22/11/2026
tik hasita
205EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik
A Coruña (LCG)-
Milan (MXP)Joanekoa 01/12/2026
tik hasita
198EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik
*Bistaratzen diren tarifak azkeneko 48 orduetan bildu dira eta baliteke erreserba egiteko unean erabilgarri ez egotea. Baliteke kuota eta kostu gehigarriak aukerako produktu eta zerbitzuengatik aplikatzea.
Hegaldi Merkeentzako Txartelak A Coruñatik Italiara
flight_takeoff
flight_land
Jatorria | Helmuga | Tarifa mota | Datak | Prezioa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A Coruña (LCG) | Milan (MIL) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 17/02/2027 | tik hasita 44EUR Duela 23 ordu. ikusita | |
![]() | A Coruña (LCG) | Milan (MIL) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 17/02/2027 | tik hasita 44EUR Duela 23 ordu. ikusita | |
![]() | A Coruña (LCG) | Milan (MIL) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 18/12/2026 | tik hasita 71EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | A Coruña (LCG) | Milan (MIL) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 18/12/2026 | tik hasita 87EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | A Coruña (LCG) | Florentzia (FLR) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 20/12/2026 | tik hasita 134EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | A Coruña (LCG) | Florentzia (FLR) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 09/07/2027 | tik hasita 158EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | A Coruña (LCG) | Milan (MXP) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 17/01/2027 | tik hasita 57EUR Duela 21 ordu. ikusita | |
![]() | A Coruña (LCG) | Milan (MXP) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 17/01/2027 | tik hasita 57EUR Duela 21 ordu. ikusita | |
![]() | A Coruña (LCG) | Milan (MXP) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 17/01/2027 | tik hasita 61EUR Duela 21 ordu. ikusita | |
![]() | A Coruña (LCG) | Venice (VCE) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 07/01/2027 | tik hasita 162EUR Duela 2 ordu. ikusita | |
![]() | A Coruña (LCG) | Bologna (BLQ) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 23/12/2026 | tik hasita 88EUR Duela 15 ordu. ikusita | |
![]() | A Coruña (LCG) | Genova (GOA) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 08/01/2027 | tik hasita 102EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | A Coruña (LCG) | Turin (TRN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 08/09/2027 | tik hasita 109EUR Duela 18 ordu. ikusita | |
![]() | A Coruña (LCG) | Cagliari (CAG) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 08/05/2027 | tik hasita 99EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | A Coruña (LCG) | Cagliari (CAG) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 08/05/2027 | tik hasita 99EUR Duela 1 Eguna ikusita |
*Bistaratzen diren tarifak azkeneko 48 orduetan bildu dira eta baliteke erreserba egiteko unean erabilgarri ez egotea. Baliteke kuota eta kostu gehigarriak aukerako produktu eta zerbitzuengatik aplikatzea.







