
Hegaldiak Paristik Italiara. Vueling-en Txartelak 41EUR*
expand_more
1 Bidaiaria
expand_moretoday
today
*Informazio hau aldatzearen emaitza prezio ezberdin bat izan daiteke
Hegazkin Txartel Merkeak Paristik Italiara - ko Hegaldietarako
flight_takeoff
flight_land
Paris (ORY)-
Florentzia (FLR)Joanekoa 01/12/2026
tik hasita
58EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik
Paris (PAR)-
Florentzia (FLR)Joanekoa 11/12/2026
tik hasita
58EUR
Duela 23 ordu. ikusita
Joatea bakarrik
Paris (ORY)-
Erroma (FCO)Joanekoa 05/12/2026
tik hasita
92EUR
Duela 16 ordu. ikusita
Joatea bakarrik
Paris (PAR)-
Erroma (FCO)Joanekoa 28/11/2026
tik hasita
89EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik
Paris (PAR)-
Venice (VCE)Joanekoa 16/11/2026
tik hasita
312EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik
Paris (ORY)-
Venice (VCE)Joanekoa 26/11/2026
tik hasita
98EUR
Duela 5 ordu. ikusita
Joatea bakarrik
Paris (CDG)-
Florentzia (FLR)Joanekoa 25/11/2026
tik hasita
181EUR
Duela 9 ordu. ikusita
Joatea bakarrik
Paris (PAR)-
Bologna (BLQ)Joanekoa 16/11/2026
tik hasita
271EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik
Paris (PAR)-
Milan (MXP)Joanekoa 21/11/2026
tik hasita
139EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik
Paris (PAR)-
Milan (MIL)Joanekoa 22/11/2026
tik hasita
356EUR
Duela 8 ordu. ikusita
Joatea bakarrik
*Bistaratzen diren tarifak azkeneko 48 orduetan bildu dira eta baliteke erreserba egiteko unean erabilgarri ez egotea. Baliteke kuota eta kostu gehigarriak aukerako produktu eta zerbitzuengatik aplikatzea.
Hegaldi Merkeentzako Txartelak Paristik Italiara
flight_takeoff
flight_land
Jatorria | Helmuga | Tarifa mota | Datak | Prezioa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Paris (ORY) | Florentzia (FLR) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 16/01/2027 | tik hasita 47EUR Duela 2 ordu. ikusita | |
![]() | Paris (ORY) | Florentzia (FLR) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 16/01/2027 | tik hasita 47EUR Duela 2 ordu. ikusita | |
![]() | Paris (ORY) | Florentzia (FLR) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 13/01/2027 | tik hasita 41EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Paris (ORY) | Florentzia (FLR) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 13/01/2027 | tik hasita 41EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Paris (ORY) | Florentzia (FLR) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 28/01/2027 | tik hasita 41EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Paris (ORY) | Florentzia (FLR) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 28/01/2027 | tik hasita 41EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Paris (PAR) | Florentzia (FLR) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 04/02/2027 | tik hasita 41EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Paris (PAR) | Florentzia (FLR) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 04/02/2027 | tik hasita 41EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Paris (PAR) | Florentzia (FLR) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 31/12/2026 | tik hasita 47EUR Duela 17 ordu. ikusita | |
![]() | Paris (PAR) | Florentzia (FLR) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 31/12/2026 | tik hasita 47EUR Duela 17 ordu. ikusita | |
![]() | Paris (PAR) | Florentzia (FLR) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 18/02/2027 | tik hasita 52EUR Duela 1 Ordua ikusita | |
![]() | Paris (PAR) | Florentzia (FLR) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 18/02/2027 | tik hasita 52EUR Duela 1 Ordua ikusita | |
![]() | Paris (ORY) | Erroma (FCO) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 11/02/2027 | tik hasita 80EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Paris (ORY) | Erroma (FCO) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 11/02/2027 | tik hasita 80EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Paris (ORY) | Erroma (FCO) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 05/01/2027 | tik hasita 1,135NOK Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Paris (ORY) | Erroma (FCO) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 05/01/2027 | tik hasita 1,189NOK Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Paris (ORY) | Erroma (FCO) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 20/12/2026 | tik hasita 124EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Paris (ORY) | Erroma (FCO) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 19/12/2026 | tik hasita 153EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Paris (PAR) | Erroma (FCO) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 01/04/2027 | tik hasita 108EUR Duela 5 ordu. ikusita | |
![]() | Paris (PAR) | Erroma (FCO) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 15/12/2026 | tik hasita 80EUR Duela 1 Eguna ikusita |
*Bistaratzen diren tarifak azkeneko 48 orduetan bildu dira eta baliteke erreserba egiteko unean erabilgarri ez egotea. Baliteke kuota eta kostu gehigarriak aukerako produktu eta zerbitzuengatik aplikatzea.


