
Hegaldiak Nantesetik Italiara. Vueling-en Txartelak 66EUR*
expand_more
1 Bidaiaria
expand_moretoday
today
*Informazio hau aldatzearen emaitza prezio ezberdin bat izan daiteke
Hegazkin Txartel Merkeak Nantesetik Italiara - ko Hegaldietarako
flight_takeoff
flight_land
Nantes (NTE)-
Venice (VCE)Joanekoa 24/11/2026
tik hasita
165EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik
Nantes (NTE)-
Milan (MXP)Joanekoa 14/11/2026
tik hasita
112EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik
Nantes (NTE)-
Bologna (BLQ)Joanekoa 14/12/2026
tik hasita
93EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik
*Bistaratzen diren tarifak azkeneko 48 orduetan bildu dira eta baliteke erreserba egiteko unean erabilgarri ez egotea. Baliteke kuota eta kostu gehigarriak aukerako produktu eta zerbitzuengatik aplikatzea.
Hegaldi Merkeentzako Txartelak Nantesetik Italiara
flight_takeoff
flight_land
Jatorria | Helmuga | Tarifa mota | Datak | Prezioa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nantes (NTE) | Erroma (FCO) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 29/01/2027 | tik hasita 80EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Nantes (NTE) | Erroma (FCO) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 29/01/2027 | tik hasita 80EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Nantes (NTE) | Erroma (FCO) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 21/02/2027 | tik hasita 117EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Nantes (NTE) | Erroma (FCO) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 21/02/2027 | tik hasita 126EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Nantes (NTE) | Erroma (FCO) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 10/01/2027 | tik hasita 66EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Nantes (NTE) | Erroma (FCO) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 10/01/2027 | tik hasita 66EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Nantes (NTE) | Venice (VCE) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 31/12/2026 | tik hasita 94EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Nantes (NTE) | Venice (VCE) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 31/12/2026 | tik hasita 219EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Nantes (NTE) | Catania (CTA) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 19/12/2026 | tik hasita 226EUR Duela 10 ordu. ikusita | |
![]() | Nantes (NTE) | Florentzia (FLR) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 03/01/2027 | tik hasita 119EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Nantes (NTE) | Florentzia (FLR) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 25/02/2027 | tik hasita 119EUR Duela 16 ordu. ikusita | |
![]() | Nantes (NTE) | Milan (MIL) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 19/12/2026 | tik hasita 85EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Nantes (NTE) | Milan (MXP) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 12/06/2027 | tik hasita 112EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Nantes (NTE) | Milan (MXP) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 12/06/2027 | tik hasita 167EUR Duela 1 Eguna ikusita |
*Bistaratzen diren tarifak azkeneko 48 orduetan bildu dira eta baliteke erreserba egiteko unean erabilgarri ez egotea. Baliteke kuota eta kostu gehigarriak aukerako produktu eta zerbitzuengatik aplikatzea.





