
Hegaldiak Bruselatik Italiara. Vueling-en Txartelak 43EUR*
expand_more
1 Bidaiaria
expand_moretoday
today
*Informazio hau aldatzearen emaitza prezio ezberdin bat izan daiteke
Hegazkin Txartel Merkeak Bruselatik Italiara - ko Hegaldietarako
flight_takeoff
flight_land
Brusela (BRU)-
Florentzia (FLR)Joanekoa 22/11/2026
tik hasita
51EUR
Duela 6 ordu. ikusita
Joatea bakarrik
Brusela (BRU)-
Bologna (BLQ)Joanekoa 14/11/2026
tik hasita
160EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik
*Bistaratzen diren tarifak azkeneko 48 orduetan bildu dira eta baliteke erreserba egiteko unean erabilgarri ez egotea. Baliteke kuota eta kostu gehigarriak aukerako produktu eta zerbitzuengatik aplikatzea.
Hegaldi Merkeentzako Txartelak Bruselatik Italiara
flight_takeoff
flight_land
Jatorria | Helmuga | Tarifa mota | Datak | Prezioa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brusela (BRU) | Florentzia (FLR) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 31/12/2026 | tik hasita 43EUR Duela 21 ordu. ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Florentzia (FLR) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 31/12/2026 | tik hasita 43EUR Duela 21 ordu. ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Florentzia (FLR) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 07/01/2027 | tik hasita 51EUR Duela 7 ordu. ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Florentzia (FLR) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 07/01/2027 | tik hasita 51EUR Duela 7 ordu. ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Florentzia (FLR) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 24/12/2026 | tik hasita 51EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Florentzia (FLR) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 24/12/2026 | tik hasita 51EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Erroma (FCO) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 26/07/2027 | tik hasita 128EUR Duela 2 ordu. ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Erroma (FCO) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 26/07/2027 | tik hasita 128EUR Duela 2 ordu. ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Catania (CTA) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 19/12/2026 | tik hasita 327EUR Duela 21 ordu. ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Milan (MXP) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 29/12/2026 | tik hasita 191EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Catania (CTA) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 06/01/2027 | tik hasita 88EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Catania (CTA) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 06/01/2027 | tik hasita 88EUR Duela 1 Eguna ikusita |
*Bistaratzen diren tarifak azkeneko 48 orduetan bildu dira eta baliteke erreserba egiteko unean erabilgarri ez egotea. Baliteke kuota eta kostu gehigarriak aukerako produktu eta zerbitzuengatik aplikatzea.




