
Hegaldiak Dubrovniketik Espainiara. Vueling-en Txartelak 32EUR*
expand_more
1 Bidaiaria
expand_moretoday
today
*Informazio hau aldatzearen emaitza prezio ezberdin bat izan daiteke
Hegazkin Txartel Merkeak Dubrovniketik Espainiara - ko Hegaldietarako
flight_takeoff
flight_land
Dubrovnik (DBV)-
Bartzelona (BCN)Joanekoa 28/11/2026
tik hasita
37EUR
Duela 8 ordu. ikusita
Joatea bakarrik
Dubrovnik (DBV)-
Sevilla (SVQ)Joanekoa 28/11/2026
tik hasita
101EUR
Duela 8 ordu. ikusita
Joatea bakarrik
Dubrovnik (DBV)-
Ibiza (IBZ)Joanekoa 21/11/2026
tik hasita
156EUR
Duela 8 ordu. ikusita
Joatea bakarrik
*Bistaratzen diren tarifak azkeneko 48 orduetan bildu dira eta baliteke erreserba egiteko unean erabilgarri ez egotea. Baliteke kuota eta kostu gehigarriak aukerako produktu eta zerbitzuengatik aplikatzea.
Hegaldi Merkeentzako Txartelak Dubrovniketik Espainiara
flight_takeoff
flight_land
Jatorria | Helmuga | Tarifa mota | Datak | Prezioa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dubrovnik (DBV) | Bartzelona (BCN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 21/06/2027 | tik hasita 32EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Dubrovnik (DBV) | Bartzelona (BCN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 21/06/2027 | tik hasita 32EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Dubrovnik (DBV) | Bartzelona (BCN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 07/07/2027 | tik hasita 39EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Dubrovnik (DBV) | Bartzelona (BCN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 07/07/2027 | tik hasita 39EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Dubrovnik (DBV) | Bartzelona (BCN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 15/12/2026 | tik hasita 44USD Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Dubrovnik (DBV) | Bartzelona (BCN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 15/12/2026 | tik hasita 44USD Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Dubrovnik (DBV) | Malaga (AGP) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 08/04/2027 | tik hasita 59EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Dubrovnik (DBV) | Malaga (AGP) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 08/04/2027 | tik hasita 59EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Dubrovnik (DBV) | Malaga (AGP) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 26/12/2026 | tik hasita 150EUR Duela 12 ordu. ikusita | |
![]() | Dubrovnik (DBV) | Granada (GRX) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 26/12/2026 | tik hasita 190EUR Duela 12 ordu. ikusita | |
![]() | Dubrovnik (DBV) | Kanaria Handia (LPA) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 13/04/2027 | tik hasita 83EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Dubrovnik (DBV) | Kanaria Handia (LPA) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 13/04/2027 | tik hasita 83EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Dubrovnik (DBV) | Kanaria Handia (LPA) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 29/04/2027 | tik hasita 86EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Dubrovnik (DBV) | Kanaria Handia (LPA) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 29/04/2027 | tik hasita 86EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Dubrovnik (DBV) | Palma (Mallorca) (PMI) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 09/01/2027 | tik hasita 77EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Dubrovnik (DBV) | Palma (Mallorca) (PMI) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 09/01/2027 | tik hasita 77EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Dubrovnik (DBV) | Palma (Mallorca) (PMI) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 09/01/2027 | tik hasita 83EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Dubrovnik (DBV) | Palma (Mallorca) (PMI) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 23/05/2027 | tik hasita 118EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Dubrovnik (DBV) | Palma (Mallorca) (PMI) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 10/06/2027 | tik hasita 142EUR Duela 1 Eguna ikusita |
*Bistaratzen diren tarifak azkeneko 48 orduetan bildu dira eta baliteke erreserba egiteko unean erabilgarri ez egotea. Baliteke kuota eta kostu gehigarriak aukerako produktu eta zerbitzuengatik aplikatzea.





