
Hegaldiak Banjuletik Espainiara. Vueling-en Txartelak 103EUR*
expand_more
1 Bidaiaria
expand_moretoday
today
*Informazio hau aldatzearen emaitza prezio ezberdin bat izan daiteke
Hegazkin Txartel Merkeak Banjuletik Espainiara - ko Hegaldietarako
flight_takeoff
flight_land
Banjul (BJL)-
Bartzelona (BCN)Joanekoa 01/12/2026
tik hasita
111EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik
Banjul (BJL)-
Malaga (AGP)Joanekoa 14/12/2026
tik hasita
188EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik
*Bistaratzen diren tarifak azkeneko 48 orduetan bildu dira eta baliteke erreserba egiteko unean erabilgarri ez egotea. Baliteke kuota eta kostu gehigarriak aukerako produktu eta zerbitzuengatik aplikatzea.
Hegaldi Merkeentzako Txartelak Banjuletik Espainiara
flight_takeoff
flight_land
Jatorria | Helmuga | Tarifa mota | Datak | Prezioa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Banjul (BJL) | Bartzelona (BCN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 22/12/2026 | tik hasita 103EUR Duela 7 ordu. ikusita | |
![]() | Banjul (BJL) | Bartzelona (BCN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 22/12/2026 | tik hasita 103EUR Duela 7 ordu. ikusita | |
![]() | Banjul (BJL) | Bartzelona (BCN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 24/12/2026 | tik hasita 103EUR Duela 22 ordu. ikusita | |
![]() | Banjul (BJL) | Bartzelona (BCN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 24/12/2026 | tik hasita 103EUR Duela 22 ordu. ikusita | |
![]() | Banjul (BJL) | Bartzelona (BCN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 23/12/2026 | tik hasita 103EUR Duela 6 ordu. ikusita | |
![]() | Banjul (BJL) | Bartzelona (BCN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 23/12/2026 | tik hasita 103EUR Duela 6 ordu. ikusita | |
![]() | Banjul (BJL) | Bilbo (BIO) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 16/02/2027 | tik hasita 245EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Banjul (BJL) | Bilbo (BIO) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 16/02/2027 | tik hasita 245EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Banjul (BJL) | Bilbo (BIO) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 12/02/2027 | tik hasita 256EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Banjul (BJL) | Kanaria Handia (LPA) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 21/01/2027 | tik hasita 326EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Banjul (BJL) | Kanaria Handia (LPA) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 21/01/2027 | tik hasita 326EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Banjul (BJL) | Tenerife (TFN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 12/01/2027 | tik hasita 393EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Banjul (BJL) | Tenerife (TFN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 12/01/2027 | tik hasita 393EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Banjul (BJL) | Tenerife (TFN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 13/01/2027 | tik hasita 398EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Banjul (BJL) | Tenerife (TFN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 13/01/2027 | tik hasita 398EUR Duela 1 Eguna ikusita |
*Bistaratzen diren tarifak azkeneko 48 orduetan bildu dira eta baliteke erreserba egiteko unean erabilgarri ez egotea. Baliteke kuota eta kostu gehigarriak aukerako produktu eta zerbitzuengatik aplikatzea.




