
Flüge ab Lissabon nach Italien mit Vueling ab 60EUR*
expand_more
1 Reisender
expand_moretoday
today
*Die angezeigten Preise wurden innerhalb der letzten 48 Stunden gefunden und sind abhängig von der Verfügbarkeit.
Beliebte Flugangebote von Lissabon nach Italien
flight_takeoff
flight_land
Lissabon (LIS)nach
Venedig (VCE)Hinreise: 02/03/2027
Ab
60EUR
Aufgerufen vor 1 Tag
Hinflug
Lissabon (LIS)nach
Rom (FCO)Hinreise: 06/12/2026
Ab
110EUR
Aufgerufen vor 9 Std.
Hinflug
Lissabon (LIS)nach
Cagliari (CAG)Hinreise: 11/12/2026
Ab
105EUR
Aufgerufen vor 1 Tag
Hinflug
Lissabon (LIS)nach
Mailand (MIL)Hinreise: 05/12/2026
Ab
87EUR
Aufgerufen vor 3 Std.
Hinflug
Lissabon (LIS)nach
Florenz (FLR)Hinreise: 12/12/2026
Ab
118EUR
Aufgerufen vor 1 Tag
Hinflug
Lissabon (LIS)nach
Mailand (MXP)Hinreise: 27/01/2027
Ab
202EUR
Aufgerufen vor 1 Tag
Hinflug
Lissabon (LIS)nach
Bologna (BLQ)Hinreise: 07/01/2027
Ab
111EUR
Aufgerufen vor 1 Tag
Hinflug
Lissabon (LIS)nach
Neapel (NAP)Hinreise: 05/01/2027
Ab
121EUR
Aufgerufen vor 10 Std.
Hinflug
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.
Beliebte Billigflugangebote von Lissabon nach Italien
flight_takeoff
flight_land
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lissabon (LIS) | Venedig (VCE) | Hinflug / Basic | Hinreise: 02/03/2027 | Ab 60EUR Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Lissabon (LIS) | Venedig (VCE) | Hinflug / Basic | Hinreise: 02/03/2027 | Ab 60EUR Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Lissabon (LIS) | Venedig (VCE) | Hinflug / Basic | Hinreise: 07/09/2027 | Ab 80EUR Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Lissabon (LIS) | Venedig (VCE) | Hinflug / Basic | Hinreise: 07/09/2027 | Ab 80EUR Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Lissabon (LIS) | Rom (FCO) | Hinflug / Basic | Hinreise: 06/12/2026 | Ab 110EUR Aufgerufen vor 9 Std. | |
![]() | Lissabon (LIS) | Rom (FCO) | Hinflug / Basic | Hinreise: 06/12/2026 | Ab 110EUR Aufgerufen vor 9 Std. | |
![]() | Lissabon (LIS) | Venedig (VCE) | Hinflug / Basic | Hinreise: 27/02/2027 | Ab 80EUR Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Lissabon (LIS) | Venedig (VCE) | Hinflug / Basic | Hinreise: 27/02/2027 | Ab 80EUR Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Lissabon (LIS) | Rom (FCO) | Hinflug / Basic | Hinreise: 31/05/2027 | Ab 118USD Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Lissabon (LIS) | Rom (FCO) | Hinflug / Basic | Hinreise: 27/11/2026 | Ab 150EUR Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Lissabon (LIS) | Cagliari (CAG) | Hinflug / Basic | Hinreise: 11/12/2026 | Ab 105EUR Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Lissabon (LIS) | Mailand (MIL) | Hinflug / Basic | Hinreise: 05/12/2026 | Ab 87EUR Aufgerufen vor 3 Std. | |
![]() | Lissabon (LIS) | Florenz (FLR) | Hinflug / Basic | Hinreise: 28/11/2026 | Ab 279EUR Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Lissabon (LIS) | Mailand (MIL) | Hinflug / Basic | Hinreise: 07/01/2027 | Ab 92EUR Aufgerufen vor 20 Std. | |
![]() | Lissabon (LIS) | Mailand (MIL) | Hinflug / Basic | Hinreise: 07/12/2026 | Ab 164GBP Aufgerufen vor 8 Std. | |
![]() | Lissabon (LIS) | Neapel (NAP) | Hinflug / Basic | Hinreise: 23/07/2027 | Ab 112EUR Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Lissabon (LIS) | Florenz (FLR) | Hinflug / Basic | Hinreise: 12/12/2026 | Ab 118EUR Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Lissabon (LIS) | Florenz (FLR) | Hinflug / Basic | Hinreise: 12/12/2026 | Ab 118EUR Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Lissabon (LIS) | Olbia (OLB) | Hinflug / Basic | Hinreise: 17/08/2027 | Ab 98EUR Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Lissabon (LIS) | Olbia (OLB) | Hinflug / Basic | Hinreise: 17/08/2027 | Ab 98EUR Aufgerufen vor 1 Tag |
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.







