
Flüge ab Dakar nach Italien mit Vueling ab 209EUR*
expand_more
1 Reisender
expand_moretoday
today
*Die angezeigten Preise wurden innerhalb der letzten 48 Stunden gefunden und sind abhängig von der Verfügbarkeit.
Beliebte Flugangebote von Dakar nach Italien
flight_takeoff
flight_land
Dakar (DSS)nach
Cagliari (CAG)Hinreise: 03/12/2026
Ab
209EUR
Aufgerufen vor 3 Std.
Hinflug
Dakar (DSS)nach
Bologna (BLQ)Hinreise: 25/03/2027
Ab
216EUR
Aufgerufen vor 1 Tag
Hinflug
Dakar (DSS)nach
Turin (TRN)Hinreise: 19/11/2026
Ab
243EUR
Aufgerufen vor 1 Tag
Hinflug
Dakar (DSS)nach
Catania (CTA)Hinreise: 25/11/2026
Ab
272EUR
Aufgerufen vor 4 Std.
Hinflug
Dakar (DSS)nach
Rom (FCO)Hinreise: 22/03/2027
Ab
224EUR
Aufgerufen vor 1 Tag
Hinflug
Dakar (DSS)nach
Mailand (MXP)Hinreise: 19/11/2026
Ab
285EUR
Aufgerufen vor 1 Tag
Hinflug
Dakar (DSS)nach
Neapel (NAP)Hinreise: 14/01/2027
Ab
307EUR
Aufgerufen vor 1 Tag
Hinflug
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.
Beliebte Billigflugangebote von Dakar nach Italien
flight_takeoff
flight_land
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dakar (DSS) | Cagliari (CAG) | Hinflug / Basic | Hinreise: 24/05/2027 | Ab 210EUR Aufgerufen vor 10 Std. | |
![]() | Dakar (DSS) | Cagliari (CAG) | Hinflug / Basic | Hinreise: 17/03/2027 | Ab 226EUR Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Dakar (DSS) | Cagliari (CAG) | Hinflug / Basic | Hinreise: 17/03/2027 | Ab 226EUR Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Dakar (DSS) | Cagliari (CAG) | Hinflug / Basic | Hinreise: 19/11/2026 | Ab 234EUR Aufgerufen vor 11 Std. | |
![]() | Dakar (DSS) | Cagliari (CAG) | Hinflug / Basic | Hinreise: 03/12/2026 | Ab 209EUR Aufgerufen vor 3 Std. | |
![]() | Dakar (DSS) | Cagliari (CAG) | Hinflug / Basic | Hinreise: 03/12/2026 | Ab 209EUR Aufgerufen vor 3 Std. | |
![]() | Dakar (DSS) | Bologna (BLQ) | Hinflug / Basic | Hinreise: 25/03/2027 | Ab 216EUR Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Dakar (DSS) | Bologna (BLQ) | Hinflug / Basic | Hinreise: 26/11/2026 | Ab 222EUR Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Dakar (DSS) | Bologna (BLQ) | Hinflug / Basic | Hinreise: 28/11/2026 | Ab 319EUR Aufgerufen vor 10 Std. | |
![]() | Dakar (DSS) | Bologna (BLQ) | Hinflug / Basic | Hinreise: 16/11/2026 | Ab 515EUR Aufgerufen vor 1 Stunde | |
![]() | Dakar (DSS) | Turin (TRN) | Hinflug / Basic | Hinreise: 18/11/2026 | Ab 243EUR Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Dakar (DSS) | Turin (TRN) | Hinflug / Basic | Hinreise: 19/11/2026 | Ab 243EUR Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Dakar (DSS) | Catania (CTA) | Hinflug / Basic | Hinreise: 25/11/2026 | Ab 272EUR Aufgerufen vor 4 Std. | |
![]() | Dakar (DSS) | Rom (FCO) | Hinflug / Basic | Hinreise: 22/03/2027 | Ab 224EUR Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Dakar (DSS) | Rom (FCO) | Hinflug / Basic | Hinreise: 23/11/2026 | Ab 255EUR Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Dakar (DSS) | Mailand (MXP) | Hinflug / Basic | Hinreise: 19/11/2026 | Ab 285EUR Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Dakar (DSS) | Catania (CTA) | Hinflug / Basic | Hinreise: 18/11/2026 | Ab 286EUR Aufgerufen vor 22 Std. | |
![]() | Dakar (DSS) | Neapel (NAP) | Hinflug / Basic | Hinreise: 14/01/2027 | Ab 307EUR Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Dakar (DSS) | Neapel (NAP) | Hinflug / Basic | Hinreise: 14/01/2027 | Ab 307EUR Aufgerufen vor 1 Tag |
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.







