
Flüge ab Brüssel nach Italien mit Vueling ab 43EUR*
expand_more
1 Reisender
expand_moretoday
today
*Die angezeigten Preise wurden innerhalb der letzten 48 Stunden gefunden und sind abhängig von der Verfügbarkeit.
Beliebte Flugangebote von Brüssel nach Italien
flight_takeoff
flight_land
Brüssel (BRU)nach
Florenz (FLR)Hinreise: 31/12/2026
Ab
43EUR
Aufgerufen vor 1 Tag
Hinflug
Brüssel (BRU)nach
Rom (FCO)Hinreise: 06/01/2027
Ab
95EUR
Aufgerufen vor 10 Std.
Hinflug
Brüssel (BRU)nach
Mailand (MIL)Hinreise: 16/03/2027
Ab
77EUR
Aufgerufen vor 10 Std.
Hinflug
Brüssel (BRU)nach
Bologna (BLQ)Hinreise: 07/01/2027
Ab
90EUR
Aufgerufen vor 10 Std.
Hinflug
Brüssel (BRU)nach
Bari (BRI)Hinreise: 31/12/2026
Ab
112EUR
Aufgerufen vor 8 Std.
Hinflug
Brüssel (BRU)nach
Catania (CTA)Hinreise: 19/12/2026
Ab
327EUR
Aufgerufen vor 1 Tag
Hinflug
Brüssel (BRU)nach
Mailand (MXP)Hinreise: 29/12/2026
Ab
191EUR
Aufgerufen vor 1 Tag
Hinflug
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.
Beliebte Billigflugangebote von Brüssel nach Italien
flight_takeoff
flight_land
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brüssel (BRU) | Florenz (FLR) | Hinflug / Basic | Hinreise: 31/12/2026 | Ab 43EUR Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Brüssel (BRU) | Florenz (FLR) | Hinflug / Basic | Hinreise: 31/12/2026 | Ab 43EUR Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Brüssel (BRU) | Florenz (FLR) | Hinflug / Basic | Hinreise: 22/11/2026 | Ab 51EUR Aufgerufen vor 21 Std. | |
![]() | Brüssel (BRU) | Florenz (FLR) | Hinflug / Basic | Hinreise: 07/01/2027 | Ab 51EUR Aufgerufen vor 21 Std. | |
![]() | Brüssel (BRU) | Florenz (FLR) | Hinflug / Basic | Hinreise: 06/12/2026 | Ab 46EUR Aufgerufen vor 10 Std. | |
![]() | Brüssel (BRU) | Florenz (FLR) | Hinflug / Basic | Hinreise: 06/12/2026 | Ab 46EUR Aufgerufen vor 10 Std. | |
![]() | Brüssel (BRU) | Rom (FCO) | Hinflug / Basic | Hinreise: 06/01/2027 | Ab 95EUR Aufgerufen vor 10 Std. | |
![]() | Brüssel (BRU) | Rom (FCO) | Hinflug / Basic | Hinreise: 06/01/2027 | Ab 95EUR Aufgerufen vor 10 Std. | |
![]() | Brüssel (BRU) | Rom (FCO) | Hinflug / Basic | Hinreise: 26/07/2027 | Ab 128EUR Aufgerufen vor 16 Std. | |
![]() | Brüssel (BRU) | Rom (FCO) | Hinflug / Basic | Hinreise: 26/07/2027 | Ab 128EUR Aufgerufen vor 16 Std. | |
![]() | Brüssel (BRU) | Mailand (MIL) | Hinflug / Basic | Hinreise: 16/03/2027 | Ab 77EUR Aufgerufen vor 10 Std. | |
![]() | Brüssel (BRU) | Mailand (MIL) | Hinflug / Basic | Hinreise: 23/03/2027 | Ab 77EUR Aufgerufen vor 10 Std. | |
![]() | Brüssel (BRU) | Mailand (MIL) | Hinflug / Basic | Hinreise: 23/03/2027 | Ab 77EUR Aufgerufen vor 10 Std. | |
![]() | Brüssel (BRU) | Mailand (MIL) | Hinflug / Basic | Hinreise: 16/03/2027 | Ab 77EUR Aufgerufen vor 10 Std. | |
![]() | Brüssel (BRU) | Bologna (BLQ) | Hinflug / Basic | Hinreise: 07/01/2027 | Ab 90EUR Aufgerufen vor 10 Std. | |
![]() | Brüssel (BRU) | Bologna (BLQ) | Hinflug / Basic | Hinreise: 07/01/2027 | Ab 90EUR Aufgerufen vor 10 Std. | |
![]() | Brüssel (BRU) | Bari (BRI) | Hinflug / Basic | Hinreise: 31/12/2026 | Ab 112EUR Aufgerufen vor 8 Std. | |
![]() | Brüssel (BRU) | Catania (CTA) | Hinflug / Basic | Hinreise: 19/12/2026 | Ab 327EUR Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Brüssel (BRU) | Mailand (MXP) | Hinflug / Basic | Hinreise: 29/12/2026 | Ab 191EUR Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Brüssel (BRU) | Venedig (VCE) | Hinflug / Basic | Hinreise: 09/07/2027 | Ab 180EUR Aufgerufen vor 12 Std. |
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.







