
Voos de Paris para a Itália de 44USD*
expand_more
1 Passageiro
expand_moretoday
today
*Modificar esta informação pode resultar em uma tarifa diferente
Destinos Populares Saindo de Paris para Itália
flight_takeoff
flight_land
Paris (ORY)Para
Florença (FLR)06/11/2026 - 10/11/2026
De
296EUR
Visto há 1 dia atrás
Ida e volta
Paris (PAR)Para
Florença (FLR)06/11/2026 - 10/12/2026
De
281EUR
Visto há 1 dia atrás
Ida e volta
Paris (PAR)Para
Veneza (VCE)07/11/2026 - 10/11/2026
De
360EUR
Visto há 8 horas atrás
Ida e volta
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
Melhores ofertas de voos desde Paris para Itália
flight_takeoff
flight_land
De | Para | Tipo De Voo | Datas | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Paris (ORY) | Florença (FLR) | Só ida / Basic | Ida: 10/03/2027 | De 41EUR Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Paris (PAR) | Florença (FLR) | Só ida / Basic | Ida: 05/01/2027 | De 44USD Visto há 15 horas atrás | |
![]() | Paris (ORY) | Roma (FCO) | Só ida / Basic | Ida: 14/01/2027 | De 71EUR Visto há 10 horas atrás | |
![]() | Paris (PAR) | Roma (FCO) | Só ida / Basic | Ida: 05/01/2027 | De 79EUR Visto há 6 minutos atrás | |
![]() | Paris (PAR) | Milão (MIL) | Só ida / Basic | Ida: 03/02/2027 | De 54EUR Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Paris (ORY) | Milão (MIL) | Só ida / Basic | Ida: 18/12/2026 | De 106USD Visto há 7 horas atrás | |
![]() | Paris (CDG) | Roma (FCO) | Só ida / Basic | Ida: 13/01/2027 | De 73EUR Visto há 9 horas atrás | |
![]() | Paris (CDG) | Florença (FLR) | Só ida / Basic | Ida: 30/11/2026 | De 101EUR Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Paris (PAR) | Veneza (VCE) | Só ida / Basic | Ida: 06/02/2027 | De 132EUR Visto há 9 horas atrás | |
![]() | Paris (ORY) | Veneza (VCE) | Só ida / Basic | Ida: 06/02/2027 | De 136EUR Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Paris (PAR) | Bolonha (BLQ) | Só ida / Basic | Ida: 21/11/2026 | De 108EUR Visto há 19 horas atrás | |
![]() | Paris (ORY) | Milão (MXP) | Só ida / Basic | Ida: 01/12/2026 | De 62EUR Visto há 14 horas atrás | |
![]() | Paris (PAR) | Milão (MXP) | Só ida / Basic | Ida: 10/12/2026 | De 63EUR Visto há 13 horas atrás | |
![]() | Paris (PAR) | Nápoles (NAP) | Só ida / Basic | Ida: 20/12/2026 | De 158EUR Visto há 16 horas atrás | |
![]() | Paris (ORY) | Nápoles (NAP) | Só ida / Basic | Ida: 12/01/2027 | De 61EUR Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Paris (PAR) | Turim (TRN) | Só ida / Basic | Ida: 04/01/2027 | De 149EUR Visto há 10 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.







