
Voos baratos de Itália a partir de 12EUR*
expand_more
1 Passageiro
expand_moretoday
today
*Modificar esta informação pode resultar em uma tarifa diferente
Destinos populares desde Itália
flight_takeoff
flight_land

Roma (FCO)Para
Barcelona (BCN)Ida: 20/01/2027
De
25EUR
Visto há 1 hora atrás
Só ida

Milão (MXP)Para
Barcelona (BCN)Ida: 14/01/2027
De
15EUR
Visto há 1 hora atrás
Só ida

Veneza (VCE)Para
Barcelona (BCN)Ida: 29/01/2027
De
16EUR
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Milão (MIL)Para
Barcelona (BCN)Ida: 08/03/2027
De
15EUR
Visto há 19 horas atrás
Só ida

Florença (FLR)Para
Barcelona (BCN)Ida: 28/01/2027
De
42EUR
Visto há 21 horas atrás
Só ida

Florença (FLR)Para
Madrid (MAD)Ida: 07/01/2027
De
50EUR
Visto há 22 horas atrás
Só ida

Nápoles (NAP)Para
Barcelona (BCN)Ida: 04/03/2027
De
16EUR
Visto há 21 horas atrás
Só ida

Bari (BRI)Para
Barcelona (BCN)Ida: 10/03/2027
De
25EUR
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Florença (FLR)Para
Paris (PAR)Ida: 24/02/2027
De
41EUR
Visto há 16 horas atrás
Só ida

Turim (TRN)Para
Barcelona (BCN)Ida: 08/02/2027
De
12EUR
Visto há 23 horas atrás
Só ida

Florença (FLR)Para
Paris (ORY)Ida: 27/01/2027
De
35EUR
Visto há 16 horas atrás
Só ida

Cagliari (CAG)Para
Barcelona (BCN)Ida: 11/03/2027
De
26EUR
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Bolonha (BLQ)Para
Barcelona (BCN)Ida: 09/03/2027
De
17EUR
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Florença (FLR)Para
Londres (LON)Ida: 08/03/2027
De
21EUR
Visto há 21 horas atrás
Só ida

Palermo (PMO)Para
Barcelona (BCN)Ida: 11/01/2027
De
19EUR
Visto há 4 horas atrás
Só ida

Milão (MXP)Para
Bilbau (BIO)Ida: 17/01/2027
De
13EUR
Visto há 8 horas atrás
Só ida

Florença (FLR)Para
Londres (LGW)Ida: 29/01/2027
De
30EUR
Visto há 18 horas atrás
Só ida

Catânia (CTA)Para
Barcelona (BCN)Ida: 04/02/2027
De
28EUR
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Florença (FLR)Para
Catânia (CTA)Ida: 02/12/2026
De
28EUR
Visto há 15 horas atrás
Só ida

Roma (FCO)Para
Bilbau (BIO)Ida: 02/12/2026
De
28EUR
Visto há 1 dia atrás
Só ida
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
Melhores ofertas de voos desde Itália
flight_takeoff
flight_land
De | Para | Tipo De Voo | Datas | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roma (FCO) | Barcelona (BCN) | Só ida / Basic | Ida: 20/01/2027 | De 25EUR Visto há 1 hora atrás | |
![]() | Milão (MXP) | Barcelona (BCN) | Só ida / Basic | Ida: 14/01/2027 | De 15EUR Visto há 1 hora atrás | |
![]() | Veneza (VCE) | Barcelona (BCN) | Só ida / Basic | Ida: 29/01/2027 | De 16EUR Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Milão (MIL) | Barcelona (BCN) | Só ida / Basic | Ida: 08/03/2027 | De 15EUR Visto há 19 horas atrás | |
![]() | Florença (FLR) | Barcelona (BCN) | Só ida / Basic | Ida: 28/01/2027 | De 42EUR Visto há 21 horas atrás | |
![]() | Florença (FLR) | Madrid (MAD) | Só ida / Basic | Ida: 07/01/2027 | De 50EUR Visto há 22 horas atrás | |
![]() | Nápoles (NAP) | Barcelona (BCN) | Só ida / Basic | Ida: 04/03/2027 | De 16EUR Visto há 21 horas atrás | |
![]() | Bari (BRI) | Barcelona (BCN) | Só ida / Basic | Ida: 10/03/2027 | De 25EUR Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Florença (FLR) | Paris (PAR) | Só ida / Basic | Ida: 24/02/2027 | De 41EUR Visto há 16 horas atrás | |
![]() | Turim (TRN) | Barcelona (BCN) | Só ida / Basic | Ida: 08/02/2027 | De 12EUR Visto há 23 horas atrás | |
![]() | Florença (FLR) | Paris (ORY) | Só ida / Basic | Ida: 27/01/2027 | De 35EUR Visto há 16 horas atrás | |
![]() | Cagliari (CAG) | Barcelona (BCN) | Só ida / Basic | Ida: 11/03/2027 | De 26EUR Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Bolonha (BLQ) | Barcelona (BCN) | Só ida / Basic | Ida: 09/03/2027 | De 17EUR Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Florença (FLR) | Londres (LON) | Só ida / Basic | Ida: 08/03/2027 | De 21EUR Visto há 21 horas atrás | |
![]() | Palermo (PMO) | Barcelona (BCN) | Só ida / Basic | Ida: 11/01/2027 | De 19EUR Visto há 4 horas atrás | |
![]() | Milão (MXP) | Bilbau (BIO) | Só ida / Basic | Ida: 17/01/2027 | De 13EUR Visto há 8 horas atrás | |
![]() | Florença (FLR) | Londres (LGW) | Só ida / Basic | Ida: 29/01/2027 | De 30EUR Visto há 18 horas atrás | |
![]() | Catânia (CTA) | Barcelona (BCN) | Só ida / Basic | Ida: 04/02/2027 | De 28EUR Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Florença (FLR) | Catânia (CTA) | Só ida / Basic | Ida: 02/12/2026 | De 28EUR Visto há 15 horas atrás | |
![]() | Roma (FCO) | Bilbau (BIO) | Só ida / Basic | Ida: 02/12/2026 | De 28EUR Visto há 1 dia atrás |
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.






