
Voos baratos da Espanha a partir de 14EUR*
expand_more
1 Passageiro
expand_moretoday
today
*Modificar esta informação pode resultar em uma tarifa diferente
Destinos populares desde Espanha
flight_takeoff
flight_land

Barcelona (BCN)Para
Madrid (MAD)Ida: 23/01/2027
De
31EUR
Visto há 1 hora atrás
Só ida

Madrid (MAD)Para
Barcelona (BCN)Ida: 31/12/2026
De
27EUR
Visto há 2 horas atrás
Só ida

Barcelona (BCN)Para
Paris (PAR)Ida: 08/12/2026
De
30EUR
Visto há 5 horas atrás
Só ida

Barcelona (BCN)Para
Amesterdão (AMS)Ida: 07/01/2027
De
15EUR
Visto há 7 horas atrás
Só ida

Barcelona (BCN)Para
Roma (FCO)Ida: 31/03/2027
De
20EUR
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Barcelona (BCN)Para
Málaga (AGP)Ida: 17/12/2026
De
22EUR
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Barcelona (BCN)Para
Palma (Maiorca) (PMI)Ida: 20/02/2027
De
18EUR
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Sevilha (SVQ)Para
Barcelona (BCN)Ida: 27/01/2027
De
25EUR
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Barcelona (BCN)Para
Lisboa (LIS)Ida: 25/11/2026
De
18EUR
Visto há 10 horas atrás
Só ida

Barcelona (BCN)Para
Londres (LON)Ida: 12/02/2027
De
22EUR
Visto há 21 horas atrás
Só ida

Málaga (AGP)Para
Barcelona (BCN)Ida: 04/02/2027
De
22EUR
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Alicante (ALC)Para
Barcelona (BCN)Ida: 23/12/2026
De
22EUR
Visto há 15 horas atrás
Só ida

Barcelona (BCN)Para
Bilbau (BIO)Ida: 14/01/2027
De
21EUR
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Barcelona (BCN)Para
Paris (ORY)Ida: 08/12/2026
De
30EUR
Visto há 5 horas atrás
Só ida

Barcelona (BCN)Para
Granada (GRX)Ida: 10/02/2027
De
28EUR
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Barcelona (BCN)Para
Berlim (BER)Ida: 27/01/2027
De
26EUR
Visto há 5 horas atrás
Só ida

Barcelona (BCN)Para
Alicante (ALC)Ida: 02/02/2027
De
23EUR
Visto há 18 horas atrás
Só ida

Barcelona (BCN)Para
Gran Canaria (LPA)Ida: 07/01/2027
De
29EUR
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Barcelona (BCN)Para
Minorca (MAH)Ida: 05/01/2027
De
20EUR
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Barcelona (BCN)Para
Sevilha (SVQ)Ida: 08/02/2027
De
30EUR
Visto há 1 dia atrás
Só ida
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
Melhores ofertas de voos desde Espanha
flight_takeoff
flight_land
De | Para | Tipo De Voo | Datas | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barcelona (BCN) | Madrid (MAD) | Só ida / Basic | Ida: 23/01/2027 | De 31EUR Visto há 1 hora atrás | |
![]() | Madrid (MAD) | Barcelona (BCN) | Só ida / Basic | Ida: 31/12/2026 | De 27EUR Visto há 2 horas atrás | |
![]() | Barcelona (BCN) | Paris (PAR) | Só ida / Basic | Ida: 08/12/2026 | De 30EUR Visto há 5 horas atrás | |
![]() | Barcelona (BCN) | Amesterdão (AMS) | Só ida / Basic | Ida: 07/01/2027 | De 15EUR Visto há 7 horas atrás | |
![]() | Barcelona (BCN) | Roma (FCO) | Só ida / Basic | Ida: 31/03/2027 | De 20EUR Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Barcelona (BCN) | Málaga (AGP) | Só ida / Basic | Ida: 17/12/2026 | De 22EUR Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Barcelona (BCN) | Palma (Maiorca) (PMI) | Só ida / Basic | Ida: 20/02/2027 | De 18EUR Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Sevilha (SVQ) | Barcelona (BCN) | Só ida / Basic | Ida: 27/01/2027 | De 25EUR Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Barcelona (BCN) | Lisboa (LIS) | Só ida / Basic | Ida: 25/11/2026 | De 18EUR Visto há 10 horas atrás | |
![]() | Barcelona (BCN) | Londres (LON) | Só ida / Basic | Ida: 12/02/2027 | De 22EUR Visto há 21 horas atrás | |
![]() | Málaga (AGP) | Barcelona (BCN) | Só ida / Basic | Ida: 04/02/2027 | De 22EUR Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Alicante (ALC) | Barcelona (BCN) | Só ida / Basic | Ida: 23/12/2026 | De 22EUR Visto há 15 horas atrás | |
![]() | Barcelona (BCN) | Bilbau (BIO) | Só ida / Basic | Ida: 14/01/2027 | De 21EUR Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Barcelona (BCN) | Paris (ORY) | Só ida / Basic | Ida: 08/12/2026 | De 30EUR Visto há 5 horas atrás | |
![]() | Barcelona (BCN) | Granada (GRX) | Só ida / Basic | Ida: 10/02/2027 | De 28EUR Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Barcelona (BCN) | Berlim (BER) | Só ida / Basic | Ida: 27/01/2027 | De 26EUR Visto há 5 horas atrás | |
![]() | Barcelona (BCN) | Alicante (ALC) | Só ida / Basic | Ida: 02/02/2027 | De 23EUR Visto há 18 horas atrás | |
![]() | Barcelona (BCN) | Gran Canaria (LPA) | Só ida / Basic | Ida: 07/01/2027 | De 29EUR Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Barcelona (BCN) | Minorca (MAH) | Só ida / Basic | Ida: 05/01/2027 | De 20EUR Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Barcelona (BCN) | Sevilha (SVQ) | Só ida / Basic | Ida: 08/02/2027 | De 30EUR Visto há 1 dia atrás |
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.
















