
Voos baratos de Portugal a partir de 35USD*
expand_more
1 Passageiro
expand_moretoday
today
*Modificar esta informação pode resultar em uma tarifa diferente
Destinos populares desde Portugal
flight_takeoff
flight_land
USD

Lisboa (LIS)Para
Barcelona (BCN)Ida: 16/04/2027
De
47USD
Visto há 11 horas atrás
Só ida

Porto (OPO)Para
Barcelona (BCN)Ida: 05/03/2027
De
40USD
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Porto (OPO)Para
Bilbau (BIO)Ida: 30/04/2027
De
58USD
Visto há 9 horas atrás
Só ida

Lisboa (LIS)Para
Paris (PAR)Ida: 04/01/2027
De
196USD
Visto há 1 hora atrás
Só ida

Lisboa (LIS)Para
Sevilha (SVQ)Ida: 31/12/2026
De
112USD
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Lisboa (LIS)Para
Gran Canaria (LPA)Ida: 13/11/2026
De
257USD
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Lisboa (LIS)Para
Tenerife (TFN)Ida: 14/11/2026
De
280USD
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Lisboa (LIS)Para
Estrasburgo (SXB)Ida: 08/12/2026
De
222USD
Visto há 7 horas atrás
Só ida
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
Melhores ofertas de voos desde Portugal
flight_takeoff
flight_land
USD
De | Para | Tipo De Voo | Datas | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lisboa (LIS) | Barcelona (BCN) | Só ida / Basic | Ida: 03/07/2027 | De 35USD Visto há 11 horas atrás | |
![]() | Porto (OPO) | Barcelona (BCN) | Só ida / Basic | Ida: 05/03/2027 | De 40USD Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Porto (OPO) | Bilbau (BIO) | Só ida / Basic | Ida: 30/04/2027 | De 58USD Visto há 9 horas atrás | |
![]() | Lisboa (LIS) | Madrid (MAD) | Só ida / Basic | Ida: 19/06/2027 | De 57USD Visto há 14 horas atrás | |
![]() | Faro (FAO) | Barcelona (BCN) | Só ida / Basic | Ida: 16/07/2027 | De 71USD Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Lisboa (LIS) | Paris (PAR) | Só ida / Basic | Ida: 06/06/2027 | De 161USD Visto há 8 horas atrás | |
![]() | Lisboa (LIS) | Roma (FCO) | Só ida / Basic | Ida: 31/05/2027 | De 118USD Visto há 11 horas atrás | |
![]() | Lisboa (LIS) | Sevilha (SVQ) | Só ida / Basic | Ida: 31/12/2026 | De 112USD Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Lisboa (LIS) | Cagliari (CAG) | Só ida / Basic | Ida: 31/05/2027 | De 199USD Visto há 11 horas atrás | |
![]() | Lisboa (LIS) | Gran Canaria (LPA) | Só ida / Basic | Ida: 13/11/2026 | De 257USD Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Lisboa (LIS) | Tenerife (TFN) | Só ida / Basic | Ida: 14/11/2026 | De 280USD Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Lisboa (LIS) | Estrasburgo (SXB) | Só ida / Basic | Ida: 08/12/2026 | De 222USD Visto há 7 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.










