
Voos baratos de Itália a partir de 23USD*
expand_more
1 Passageiro
expand_moretoday
today
*Modificar esta informação pode resultar em uma tarifa diferente
Destinos populares desde Itália
flight_takeoff
flight_land
USD

Roma (FCO)Para
Barcelona (BCN)Ida: 26/01/2027
De
37USD
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Milão (MXP)Para
Barcelona (BCN)Ida: 07/01/2027
De
23USD
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Veneza (VCE)Para
Barcelona (BCN)Ida: 24/11/2026
De
33USD
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Milão (MIL)Para
Barcelona (BCN)Ida: 26/11/2026
De
114USD
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Florença (FLR)Para
Barcelona (BCN)Ida: 23/11/2026
De
91USD
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Florença (FLR)Para
Madrid (MAD)Ida: 14/04/2027
De
65USD
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Nápoles (NAP)Para
Barcelona (BCN)Ida: 13/12/2026
De
47USD
Visto há 14 horas atrás
Só ida

Florença (FLR)Para
Paris (PAR)Ida: 10/03/2027
De
54USD
Visto há 8 horas atrás
Só ida

Florença (FLR)Para
Paris (ORY)Ida: 13/12/2026
De
81USD
Visto há 9 horas atrás
Só ida

Bolonha (BLQ)Para
Barcelona (BCN)Ida: 01/01/2027
De
136USD
Visto há 16 horas atrás
Só ida

Palermo (PMO)Para
Barcelona (BCN)Ida: 11/12/2026
De
25USD
Visto há 7 horas atrás
Só ida

Florença (FLR)Para
Londres (LGW)Ida: 02/12/2026
De
130USD
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Roma (FCO)Para
Madrid (MAD)Ida: 02/12/2026
De
113USD
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Turim (TRN)Para
Bilbau (BIO)Ida: 03/01/2027
De
134USD
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Milão (MXP)Para
Madrid (MAD)Ida: 28/12/2026
De
234USD
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Roma (FCO)Para
Paris (ORY)Ida: 05/01/2027
De
180USD
Visto há 5 horas atrás
Só ida

Milão (MIL)Para
Sevilha (SVQ)Ida: 05/01/2027
De
73USD
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Roma (FCO)Para
Lisboa (LIS)Ida: 21/12/2026
De
160USD
Visto há 2 horas atrás
Só ida

Milão (MIL)Para
Paris (PAR)Ida: 16/12/2026
De
86USD
Visto há 1 dia atrás
Só ida

Roma (FCO)Para
Fuerteventura (FUE)Ida: 28/12/2026
De
319USD
Visto há 3 horas atrás
Só ida
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
Melhores ofertas de voos desde Itália
flight_takeoff
flight_land
USD
De | Para | Tipo De Voo | Datas | Preço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roma (FCO) | Barcelona (BCN) | Só ida / Basic | Ida: 26/01/2027 | De 37USD Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Milão (MXP) | Barcelona (BCN) | Só ida / Basic | Ida: 07/01/2027 | De 23USD Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Veneza (VCE) | Barcelona (BCN) | Só ida / Basic | Ida: 20/07/2027 | De 33USD Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Milão (MIL) | Barcelona (BCN) | Só ida / Basic | Ida: 02/06/2027 | De 29USD Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Florença (FLR) | Madrid (MAD) | Só ida / Basic | Ida: 14/04/2027 | De 65USD Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Florença (FLR) | Barcelona (BCN) | Só ida / Basic | Ida: 11/09/2027 | De 65USD Visto há 9 horas atrás | |
![]() | Nápoles (NAP) | Barcelona (BCN) | Só ida / Basic | Ida: 13/12/2026 | De 47USD Visto há 14 horas atrás | |
![]() | Florença (FLR) | Paris (PAR) | Só ida / Basic | Ida: 10/03/2027 | De 54USD Visto há 8 horas atrás | |
![]() | Florença (FLR) | Paris (ORY) | Só ida / Basic | Ida: 13/12/2026 | De 81USD Visto há 9 horas atrás | |
![]() | Bolonha (BLQ) | Barcelona (BCN) | Só ida / Basic | Ida: 01/01/2027 | De 136USD Visto há 16 horas atrás | |
![]() | Palermo (PMO) | Barcelona (BCN) | Só ida / Basic | Ida: 11/12/2026 | De 25USD Visto há 7 horas atrás | |
![]() | Florença (FLR) | Londres (LGW) | Só ida / Basic | Ida: 02/12/2026 | De 130USD Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Catânia (CTA) | Florença (FLR) | Só ida / Basic | Ida: 04/06/2027 | De 52USD Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Roma (FCO) | Madrid (MAD) | Só ida / Basic | Ida: 30/05/2027 | De 96USD Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Turim (TRN) | Bilbau (BIO) | Só ida / Basic | Ida: 13/08/2027 | De 84USD Visto há 11 horas atrás | |
![]() | Milão (MXP) | Madrid (MAD) | Só ida / Basic | Ida: 28/12/2026 | De 234USD Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Roma (FCO) | Paris (ORY) | Só ida / Basic | Ida: 05/01/2027 | De 180USD Visto há 5 horas atrás | |
![]() | Milão (MIL) | Sevilha (SVQ) | Só ida / Basic | Ida: 05/01/2027 | De 73USD Visto há 1 dia atrás | |
![]() | Roma (FCO) | Lisboa (LIS) | Só ida / Basic | Ida: 21/12/2026 | De 160USD Visto há 2 horas atrás | |
![]() | Milão (MIL) | Paris (PAR) | Só ida / Basic | Ida: 16/12/2026 | De 86USD Visto há 1 dia atrás |
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.








