
Vluchten vanaf Dakar naar Italië. Vueling Tickets vanaf 182EUR*
expand_more
1 Passagier
expand_moretoday
today
*Het wijzigen van deze informatie kan resulteren in een ander tarief
De beste aanbiedingen vanaf Dakar naar Italië
flight_takeoff
flight_land
Dakar (DSS)naar
Cagliari (CAG)Vertrek: 26/11/2026
Vanaf
201EUR
Gezien 8 uren geleden
Enkele reis
Dakar (DSS)naar
Milaan (MIL)Vertrek: 24/12/2026
Vanaf
182EUR
Gezien 2 uren geleden
Enkele reis
Dakar (DSS)naar
Bologna (BLQ)Vertrek: 28/11/2026
Vanaf
319EUR
Gezien 1 dag geleden
Enkele reis
Dakar (DSS)naar
Venetië (VCE)Vertrek: 05/12/2026
Vanaf
210EUR
Gezien 2 uren geleden
Enkele reis
Dakar (DSS)naar
Catania (CTA)Vertrek: 25/11/2026
Vanaf
272EUR
Gezien 1 dag geleden
Enkele reis
Dakar (DSS)naar
Rome (FCO)Vertrek: 23/11/2026
Vanaf
222EUR
Gezien 3 uren geleden
Enkele reis
Dakar (DSS)naar
Florence (FLR)Vertrek: 02/01/2027
Vanaf
524EUR
Gezien 8 uren geleden
Enkele reis
*Naar getoonde prijzen is de laatste 48 uur gezocht maar zijn onderhavig aan beschikbaarheid.
Van Dakar naar Italië Goedkope vluchten waar u misschien naar zoekt
flight_takeoff
flight_land
Vanaf | Naar | Soort tarief | Datums | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dakar (DSS) | Cagliari (CAG) | Enkele reis / Basic | Vertrek: 24/05/2027 | Vanaf 210EUR Gezien 1 dag geleden | |
![]() | Dakar (DSS) | Cagliari (CAG) | Enkele reis / Basic | Vertrek: 19/11/2026 | Vanaf 234EUR Gezien 1 dag geleden | |
![]() | Dakar (DSS) | Cagliari (CAG) | Enkele reis / Basic | Vertrek: 26/11/2026 | Vanaf 201EUR Gezien 8 uren geleden | |
![]() | Dakar (DSS) | Cagliari (CAG) | Enkele reis / Basic | Vertrek: 26/11/2026 | Vanaf 201EUR Gezien 8 uren geleden | |
![]() | Dakar (DSS) | Milaan (MIL) | Enkele reis / Basic | Vertrek: 24/12/2026 | Vanaf 182EUR Gezien 2 uren geleden | |
![]() | Dakar (DSS) | Milaan (MIL) | Enkele reis / Basic | Vertrek: 24/12/2026 | Vanaf 182EUR Gezien 2 uren geleden | |
![]() | Dakar (DSS) | Cagliari (CAG) | Enkele reis / Basic | Vertrek: 03/12/2026 | Vanaf 201EUR Gezien 8 uren geleden | |
![]() | Dakar (DSS) | Cagliari (CAG) | Enkele reis / Basic | Vertrek: 03/12/2026 | Vanaf 201EUR Gezien 8 uren geleden | |
![]() | Dakar (DSS) | Bologna (BLQ) | Enkele reis / Basic | Vertrek: 28/11/2026 | Vanaf 319EUR Gezien 1 dag geleden | |
![]() | Dakar (DSS) | Bologna (BLQ) | Enkele reis / Basic | Vertrek: 16/11/2026 | Vanaf 515EUR Gezien 23 uren geleden | |
![]() | Dakar (DSS) | Venetië (VCE) | Enkele reis / Basic | Vertrek: 05/12/2026 | Vanaf 210EUR Gezien 2 uren geleden | |
![]() | Dakar (DSS) | Catania (CTA) | Enkele reis / Basic | Vertrek: 25/11/2026 | Vanaf 272EUR Gezien 1 dag geleden | |
![]() | Dakar (DSS) | Rome (FCO) | Enkele reis / Basic | Vertrek: 23/11/2026 | Vanaf 222EUR Gezien 3 uren geleden | |
![]() | Dakar (DSS) | Florence (FLR) | Enkele reis / Basic | Vertrek: 02/01/2027 | Vanaf 524EUR Gezien 8 uren geleden | |
![]() | Dakar (DSS) | Catania (CTA) | Enkele reis / Basic | Vertrek: 18/11/2026 | Vanaf 286EUR Gezien 1 dag geleden |
*Naar getoonde prijzen is de laatste 48 uur gezocht maar zijn onderhavig aan beschikbaarheid.







