
Hegaldi Merkeak Senegaletik Vueling-ekin. 154EUR*-etan hasita
expand_more
1 Bidaiaria
expand_moretoday
today
*Informazio hau aldatzearen emaitza prezio ezberdin bat izan daiteke
Hegan egin Senegaletik Hegaldi Beherapen Popular Hauekin
flight_takeoff
flight_land

Dakar (DSS)-
Bartzelona (BCN)Joanekoa 05/12/2026
tik hasita
163EUR
Duela 5 ordu. ikusita
Joatea bakarrik

Dakar (DSS)-
Madril (MAD)Joanekoa 17/11/2026
tik hasita
200EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik

Dakar (DSS)-
Cagliari (CAG)Joanekoa 03/12/2026
tik hasita
209EUR
Duela 2 ordu. ikusita
Joatea bakarrik

Dakar (DSS)-
Malaga (AGP)Joanekoa 02/12/2026
tik hasita
222EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik

Dakar (DSS)-
Paris (ORY)Joanekoa 21/11/2026
tik hasita
343EUR
Duela 7 ordu. ikusita
Joatea bakarrik

Dakar (DSS)-
Bologna (BLQ)Joanekoa 26/11/2026
tik hasita
222EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik

Dakar (DSS)-
Turin (TRN)Joanekoa 19/11/2026
tik hasita
243EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik

Dakar (DSS)-
Alacante (ALC)Joanekoa 03/12/2026
tik hasita
218EUR
Duela 23 ordu. ikusita
Joatea bakarrik

Dakar (DSS)-
Bilbo (BIO)Joanekoa 18/11/2026
tik hasita
284EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik

Dakar (DSS)-
Catania (CTA)Joanekoa 25/11/2026
tik hasita
272EUR
Duela 3 ordu. ikusita
Joatea bakarrik

Dakar (DSS)-
Erroma (FCO)Joanekoa 23/11/2026
tik hasita
255EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik

Dakar (DSS)-
Milan (MXP)Joanekoa 19/11/2026
tik hasita
285EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik

Dakar (DSS)-
Palma (Mallorca) (PMI)Joanekoa 23/11/2026
tik hasita
216EUR
Duela 7 ordu. ikusita
Joatea bakarrik

Dakar (DSS)-
Brusela (BRU)Joanekoa 14/11/2026
tik hasita
604EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik

Dakar (DSS)-
Paris (CDG)Joanekoa 18/11/2026
tik hasita
342EUR
Duela 22 ordu. ikusita
Joatea bakarrik

Dakar (DSS)-
Londres (LGW)Joanekoa 26/11/2026
tik hasita
253EUR
Duela 22 ordu. ikusita
Joatea bakarrik

Dakar (DSS)-
Lisboa (LIS)Joanekoa 16/11/2026
tik hasita
573EUR
Duela 1 Ordua ikusita
Joatea bakarrik

Dakar (DSS)-
Kanaria Handia (LPA)Joanekoa 19/11/2026
tik hasita
253EUR
Duela 2 ordu. ikusita
Joatea bakarrik

Dakar (DSS)-
Paris (PAR)Joanekoa 07/12/2026
tik hasita
233EUR
Duela 10 ordu. ikusita
Joatea bakarrik

Dakar (DSS)-
Praga (PRG)Joanekoa 07/12/2026
tik hasita
368EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik
*Bistaratzen diren tarifak azkeneko 48 orduetan bildu dira eta baliteke erreserba egiteko unean erabilgarri ez egotea. Baliteke kuota eta kostu gehigarriak aukerako produktu eta zerbitzuengatik aplikatzea.
Modako Hegaldi Merkeentzako Beherapenk Senegaletik
flight_takeoff
flight_land
Jatorria | Helmuga | Tarifa mota | Datak | Prezioa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dakar (DSS) | Bartzelona (BCN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 24/05/2027 | tik hasita 154EUR Duela 21 ordu. ikusita | |
![]() | Dakar (DSS) | Bartzelona (BCN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 24/05/2027 | tik hasita 154EUR Duela 21 ordu. ikusita | |
![]() | Dakar (DSS) | Bartzelona (BCN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 21/05/2027 | tik hasita 163EUR Duela 21 ordu. ikusita | |
![]() | Dakar (DSS) | Bartzelona (BCN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 21/05/2027 | tik hasita 163EUR Duela 21 ordu. ikusita | |
![]() | Dakar (DSS) | Bartzelona (BCN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 23/12/2026 | tik hasita 163EUR Duela 10 ordu. ikusita | |
![]() | Dakar (DSS) | Bartzelona (BCN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 23/12/2026 | tik hasita 163EUR Duela 10 ordu. ikusita | |
![]() | Dakar (DSS) | Madril (MAD) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 11/01/2027 | tik hasita 373EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Dakar (DSS) | Madril (MAD) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 10/01/2027 | tik hasita 551EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Dakar (DSS) | Madril (MAD) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 13/01/2027 | tik hasita 411EUR Duela 4 ordu. ikusita | |
![]() | Dakar (DSS) | Madril (MAD) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 08/01/2027 | tik hasita 551EUR Duela 4 ordu. ikusita | |
![]() | Dakar (DSS) | Cagliari (CAG) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 24/05/2027 | tik hasita 210EUR Duela 9 ordu. ikusita | |
![]() | Dakar (DSS) | Cagliari (CAG) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 17/03/2027 | tik hasita 226EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Dakar (DSS) | Cagliari (CAG) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 17/03/2027 | tik hasita 226EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Dakar (DSS) | Cagliari (CAG) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 19/04/2027 | tik hasita 234EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Dakar (DSS) | Cagliari (CAG) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 19/04/2027 | tik hasita 234EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Dakar (DSS) | Palma (Mallorca) (PMI) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 15/03/2027 | tik hasita 295EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Dakar (DSS) | Palma (Mallorca) (PMI) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 15/03/2027 | tik hasita 295EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Dakar (DSS) | Paris (ORY) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 19/12/2026 | tik hasita 216EUR Duela 3 ordu. ikusita | |
![]() | Dakar (DSS) | Paris (ORY) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 19/12/2026 | tik hasita 216EUR Duela 3 ordu. ikusita | |
![]() | Dakar (DSS) | Bilbo (BIO) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 21/01/2027 | tik hasita 239EUR Duela 1 Eguna ikusita |
*Bistaratzen diren tarifak azkeneko 48 orduetan bildu dira eta baliteke erreserba egiteko unean erabilgarri ez egotea. Baliteke kuota eta kostu gehigarriak aukerako produktu eta zerbitzuengatik aplikatzea.






