
Hegaldi Merkeak Belgikatik Vueling-ekin. 35EUR*-etan hasita
expand_more
1 Bidaiaria
expand_moretoday
today
*Informazio hau aldatzearen emaitza prezio ezberdin bat izan daiteke
Hegan egin Belgikatik Hegaldi Beherapen Popular Hauekin
flight_takeoff
flight_land

Brusela (BRU)-
Bartzelona (BCN)Joanekoa 05/12/2026
tik hasita
57EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik

Brusela (BRU)-
Alacante (ALC)Joanekoa 27/11/2026
tik hasita
57EUR
Duela 4 ordu. ikusita
Joatea bakarrik

Brusela (BRU)-
Valentzia (VLC)Joanekoa 28/11/2026
tik hasita
45EUR
Duela 9 ordu. ikusita
Joatea bakarrik

Brusela (BRU)-
Malaga (AGP)Joanekoa 13/12/2026
tik hasita
50EUR
Duela 1 Ordua ikusita
Joatea bakarrik

Brusela (BRU)-
Florentzia (FLR)Joanekoa 22/11/2026
tik hasita
43EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik

Brusela (BRU)-
Bilbo (BIO)Joanekoa 01/12/2026
tik hasita
48EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik

Brusela (BRU)-
Palma (Mallorca) (PMI)Joanekoa 14/11/2026
tik hasita
170EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik

Brusela (BRU)-
Madril (MAD)Joanekoa 30/11/2026
tik hasita
81EUR
Duela 5 ordu. ikusita
Joatea bakarrik

Brusela (BRU)-
Ibiza (IBZ)Joanekoa 28/11/2026
tik hasita
137EUR
Duela 4 ordu. ikusita
Joatea bakarrik

Brusela (BRU)-
Santiago de Compostela (SCQ)Joanekoa 30/11/2026
tik hasita
114EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik

Brusela (BRU)-
Fuerteventura (FUE)Joanekoa 27/11/2026
tik hasita
147EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik

Brusela (BRU)-
Lisboa (LIS)Joanekoa 13/12/2026
tik hasita
207EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik

Brusela (BRU)-
A Coruña (LCG)Joanekoa 10/12/2026
tik hasita
152EUR
Duela 3 ordu. ikusita
Joatea bakarrik

Brusela (BRU)-
Jerez de la Frontera (XRY)Joanekoa 28/11/2026
tik hasita
168EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik

Brusela (BRU)-
Genova (GOA)Joanekoa 20/11/2026
tik hasita
243EUR
Duela 1 Eguna ikusita
Joatea bakarrik

Brusela (BRU)-
Oran (ORN)Joanekoa 14/11/2026
tik hasita
216EUR
Duela 23 ordu. ikusita
Joatea bakarrik
*Bistaratzen diren tarifak azkeneko 48 orduetan bildu dira eta baliteke erreserba egiteko unean erabilgarri ez egotea. Baliteke kuota eta kostu gehigarriak aukerako produktu eta zerbitzuengatik aplikatzea.
Modako Hegaldi Merkeentzako Beherapenk Belgikatik
flight_takeoff
flight_land
Jatorria | Helmuga | Tarifa mota | Datak | Prezioa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brusela (BRU) | Bartzelona (BCN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 11/01/2027 | tik hasita 41EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Bartzelona (BCN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 11/01/2027 | tik hasita 41EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Bartzelona (BCN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 31/12/2026 | tik hasita 45EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Bartzelona (BCN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 31/12/2026 | tik hasita 45EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Bartzelona (BCN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 16/01/2027 | tik hasita 41EUR Duela 4 ordu. ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Bartzelona (BCN) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 16/01/2027 | tik hasita 41EUR Duela 4 ordu. ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Alacante (ALC) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 31/12/2026 | tik hasita 51EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Alacante (ALC) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 31/12/2026 | tik hasita 51EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Alacante (ALC) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 11/01/2027 | tik hasita 46EUR Duela 8 ordu. ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Alacante (ALC) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 11/01/2027 | tik hasita 46EUR Duela 8 ordu. ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Alacante (ALC) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 12/08/2027 | tik hasita 56EUR Duela 18 ordu. ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Alacante (ALC) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 12/08/2027 | tik hasita 56EUR Duela 18 ordu. ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Malaga (AGP) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 03/08/2027 | tik hasita 48EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Malaga (AGP) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 03/08/2027 | tik hasita 48EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Valentzia (VLC) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 09/06/2027 | tik hasita 43EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Valentzia (VLC) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 09/06/2027 | tik hasita 43EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Valentzia (VLC) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 08/01/2027 | tik hasita 50EUR Duela 23 ordu. ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Valentzia (VLC) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 08/01/2027 | tik hasita 50EUR Duela 23 ordu. ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Valentzia (VLC) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 27/01/2027 | tik hasita 50EUR Duela 1 Eguna ikusita | |
![]() | Brusela (BRU) | Valentzia (VLC) | Joatea bakarrik / Basic | Joanekoa 27/01/2027 | tik hasita 50EUR Duela 1 Eguna ikusita |
*Bistaratzen diren tarifak azkeneko 48 orduetan bildu dira eta baliteke erreserba egiteko unean erabilgarri ez egotea. Baliteke kuota eta kostu gehigarriak aukerako produktu eta zerbitzuengatik aplikatzea.




