
Vols barats des de Còrdova des de 36EUR*
expand_more
1 Passatger
expand_moretoday
today
Si vols aplicar un descompte de Resident o de Família nombrosa, podràs fer-ho en el següent pas.
Vola des de Còrdova amb aquestes ofertes de vols populars
flight_takeoff
flight_land

Còrdova (ODB)a
Barcelona (BCN)Anada: 12/12/2026
Des de
36EUR
Vist fa 7 hores fa
Només anada

Còrdova (ODB)a
Gran Canaria (LPA)Anada: 02/01/2027
Des de
190EUR
Vist fa 6 hores fa
Només anada

Còrdova (ODB)a
Bilbao (BIO)Anada: 21/11/2026
Des de
331EUR
Vist fa 1 dia fa
Només anada

Còrdova (ODB)a
Lió (LYS)Anada: 23/02/2027
Des de
91EUR
Vist fa 1 dia fa
Només anada

Còrdova (ODB)a
París (ORY)Anada: 27/02/2027
Des de
88EUR
Vist fa 1 dia fa
Només anada

Còrdova (ODB)a
Santiago de Compostel·la (SCQ)Anada: 27/02/2027
Des de
117EUR
Vist fa 1 dia fa
Només anada
*Les tarifes mostrades s'han recopilat durant les últimes 48 hores i és possible que ja no estiguin disponibles en el moment de fer la reserva. Es poden aplicar tarifes i càrrecs addicionals per a productes i serveis opcionals.
Bitllets de Vueling per a vols barats des de Còrdova
flight_takeoff
flight_land
Des de | A | Tipus de tarifa | Dates | Preu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Còrdova (ODB) | Barcelona (BCN) | Només anada / Basic | Anada: 29/12/2026 | Des de 99EUR Vist fa 1 dia fa | |
![]() | Còrdova (ODB) | Barcelona (BCN) | Només anada / Basic | Anada: 13/03/2027 | Des de 48EUR Vist fa 10 hores fa | |
![]() | Còrdova (ODB) | Barcelona (BCN) | Només anada / Basic | Anada: 20/03/2027 | Des de 85EUR Vist fa 1 dia fa | |
![]() | Còrdova (ODB) | Barcelona (BCN) | Només anada / Basic | Anada: 02/01/2027 | Des de 118EUR Vist fa 20 hores fa | |
![]() | Còrdova (ODB) | Barcelona (BCN) | Només anada / Basic | Anada: 12/12/2026 | Des de 36EUR Vist fa 7 hores fa | |
![]() | Còrdova (ODB) | Barcelona (BCN) | Només anada / Basic | Anada: 12/12/2026 | Des de 36EUR Vist fa 7 hores fa | |
![]() | Còrdova (ODB) | Barcelona (BCN) | Només anada / Basic | Anada: 15/12/2026 | Des de 53EUR Vist fa 6 hores fa | |
![]() | Còrdova (ODB) | Barcelona (BCN) | Només anada / Basic | Anada: 01/12/2026 | Des de 63EUR Vist fa 1 hora fa | |
![]() | Còrdova (ODB) | Barcelona (BCN) | Només anada / Basic | Anada: 05/12/2026 | Des de 78EUR Vist fa 3 hores fa | |
![]() | Còrdova (ODB) | Barcelona (BCN) | Només anada / Basic | Anada: 05/01/2027 | Des de 118EUR Vist fa 1 hora fa |
*Les tarifes mostrades s'han recopilat durant les últimes 48 hores i és possible que ja no estiguin disponibles en el moment de fer la reserva. Es poden aplicar tarifes i càrrecs addicionals per a productes i serveis opcionals.

