
Vols barats des de Amsterdam a Itàlia des de 117EUR*
expand_more
1 Passatger
expand_moretoday
today
Si vols aplicar un descompte de Resident o de Família nombrosa, podràs fer-ho en el següent pas.
Les millors ofertes de vols des de Amsterdam Itàlia
flight_takeoff
flight_land
Amsterdam (AMS)a
Roma (FCO)Anada: 02/03/2027
Des de
117EUR
Vist fa 1 dia fa
Només anada
Amsterdam (AMS)a
Florència (FLR)Anada: 08/02/2027
Des de
162EUR
Vist fa 1 dia fa
Només anada
Amsterdam (AMS)a
Cagliari (CAG)Anada: 25/11/2026
Des de
144EUR
Vist fa 19 hores fa
Només anada
Amsterdam (AMS)a
Nàpols (NAP)Anada: 11/04/2027
Des de
166USD
Vist fa 1 dia fa
Només anada
Amsterdam (AMS)a
Palerm (PMO)Anada: 23/02/2027
Des de
132EUR
Vist fa 1 dia fa
Només anada
Amsterdam (AMS)a
Bari (BRI)Anada: 16/01/2027
Des de
135EUR
Vist fa 12 hores fa
Només anada
Amsterdam (AMS)a
Milà (MXP)Anada: 22/12/2026
Des de
190EUR
Vist fa 1 dia fa
Només anada
*Les tarifes mostrades s'han recopilat durant les últimes 48 hores i és possible que ja no estiguin disponibles en el moment de fer la reserva. Es poden aplicar tarifes i càrrecs addicionals per a productes i serveis opcionals.
Reserva vols des de Amsterdam Itàlia amb Vueling
flight_takeoff
flight_land
Des de | A | Tipus de tarifa | Dates | Preu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amsterdam (AMS) | Roma (FCO) | Només anada / Basic | Anada: 02/03/2027 | Des de 117EUR Vist fa 1 dia fa | |
![]() | Amsterdam (AMS) | Roma (FCO) | Només anada / Basic | Anada: 28/02/2027 | Des de 117EUR Vist fa 1 dia fa | |
![]() | Amsterdam (AMS) | Roma (FCO) | Només anada / Basic | Anada: 28/02/2027 | Des de 117EUR Vist fa 1 dia fa | |
![]() | Amsterdam (AMS) | Roma (FCO) | Només anada / Basic | Anada: 02/03/2027 | Des de 117EUR Vist fa 1 dia fa | |
![]() | Amsterdam (AMS) | Roma (FCO) | Només anada / Basic | Anada: 08/02/2027 | Des de 130EUR Vist fa 1 dia fa | |
![]() | Amsterdam (AMS) | Roma (FCO) | Només anada / Basic | Anada: 08/02/2027 | Des de 130EUR Vist fa 1 dia fa | |
![]() | Amsterdam (AMS) | Roma (FCO) | Només anada / Basic | Anada: 01/12/2026 | Des de 139EUR Vist fa 1 dia fa | |
![]() | Amsterdam (AMS) | Roma (FCO) | Només anada / Basic | Anada: 01/12/2026 | Des de 149EUR Vist fa 1 dia fa | |
![]() | Amsterdam (AMS) | Roma (FCO) | Només anada / Basic | Anada: 29/11/2026 | Des de 153EUR Vist fa 1 dia fa | |
![]() | Amsterdam (AMS) | Roma (FCO) | Només anada / Basic | Anada: 26/11/2026 | Des de 167EUR Vist fa 1 dia fa |
*Les tarifes mostrades s'han recopilat durant les últimes 48 hores i és possible que ja no estiguin disponibles en el moment de fer la reserva. Es poden aplicar tarifes i càrrecs addicionals per a productes i serveis opcionals.

