
Vols barats Islàndia amb Vueling des de 80EUR*
expand_more
1 Passatger
expand_moretoday
today
Si vols aplicar un descompte de Resident o de Família nombrosa, podràs fer-ho en el següent pas.
Vola amb Vueling Islàndia amb aquestes ofertes de vols
flight_takeoff
flight_land
Barcelona (BCN)a
Reykjavík (KEF)Anada: 10/01/2027
Des de
80EUR
Vist fa 10 hores fa
Només anada
Bilbao (BIO)a
Reykjavík (KEF)Anada: 16/12/2026
Des de
181EUR
Vist fa 1 dia fa
Només anada
Màlaga (AGP)a
Reykjavík (KEF)Anada: 27/02/2027
Des de
200USD
Vist fa 16 hores fa
Només anada
Alacant (ALC)a
Reykjavík (KEF)Anada: 27/03/2027
Des de
222EUR
Vist fa 29 minuts fa
Només anada
Milà (MIL)a
Reykjavík (KEF)Anada: 06/01/2027
Des de
224EUR
Vist fa 18 hores fa
Només anada
Porto (OPO)a
Reykjavík (KEF)Anada: 18/03/2027
Des de
152EUR
Vist fa 19 hores fa
Només anada
Sevilla (SVQ)a
Reykjavík (KEF)Anada: 24/03/2027
Des de
272EUR
Vist fa 1 dia fa
Només anada
*Les tarifes mostrades s'han recopilat durant les últimes 48 hores i és possible que ja no estiguin disponibles en el moment de fer la reserva. Es poden aplicar tarifes i càrrecs addicionals per a productes i serveis opcionals.
Vols barats de moda Islàndia amb Vueling
flight_takeoff
flight_land
Des de | A | Tipus de tarifa | Dates | Preu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barcelona (BCN) | Reykjavík (KEF) | Només anada / Basic | Anada: 04/03/2027 | Des de 80EUR Vist fa 1 dia fa | |
![]() | Barcelona (BCN) | Reykjavík (KEF) | Només anada / Basic | Anada: 04/03/2027 | Des de 80EUR Vist fa 1 dia fa | |
![]() | Barcelona (BCN) | Reykjavík (KEF) | Només anada / Basic | Anada: 24/12/2026 | Des de 120EUR Vist fa 1 dia fa | |
![]() | Barcelona (BCN) | Reykjavík (KEF) | Només anada / Basic | Anada: 24/12/2026 | Des de 120EUR Vist fa 1 dia fa | |
![]() | Barcelona (BCN) | Reykjavík (KEF) | Només anada / Basic | Anada: 10/01/2027 | Des de 80EUR Vist fa 10 hores fa | |
![]() | Barcelona (BCN) | Reykjavík (KEF) | Només anada / Basic | Anada: 10/01/2027 | Des de 80EUR Vist fa 10 hores fa | |
![]() | Barcelona (BCN) | Reykjavík (KEF) | Només anada / Basic | Anada: 24/04/2027 | Des de 102EUR Vist fa 14 hores fa | |
![]() | Barcelona (BCN) | Reykjavík (KEF) | Només anada / Basic | Anada: 24/04/2027 | Des de 102EUR Vist fa 14 hores fa | |
![]() | Barcelona (BCN) | Reykjavík (KEF) | Només anada / Basic | Anada: 17/12/2026 | Des de 136EUR Vist fa 18 hores fa | |
![]() | Barcelona (BCN) | Reykjavík (KEF) | Només anada / Basic | Anada: 20/12/2026 | Des de 136EUR Vist fa 8 hores fa |
*Les tarifes mostrades s'han recopilat durant les últimes 48 hores i és possible que ja no estiguin disponibles en el moment de fer la reserva. Es poden aplicar tarifes i càrrecs addicionals per a productes i serveis opcionals.

