
Vuelos baratos desde Senegal desde 139EUR*
expand_more
1 Pasajero
expand_moretoday
today
Si quieres aplicar un descuento de Residente o de Familia numerosa, podrás hacerlo en el siguiente paso.
Los mejores precios para volar desde Senegal
Vuela desde desde Senegal este noviembre, a partir de 170EUR. ¡Elige destino y despega!
flight_takeoff
flight_land

Dakar (DSS)a
Barcelona (BCN) 25/11/2026
desde
170EUR
Visto hace 2 horas atrás
Ida

Dakar (DSS)a
Madrid (MAD) 24/11/2026
desde
269EUR
Visto hace 21 horas atrás
Ida

Dakar (DSS)a
París (CDG) 14/11/2026
desde
402EUR
Visto hace 1 día atrás
Ida

Dakar (DSS)a
Cagliari (CAG) 26/11/2026
desde
218EUR
Visto hace 3 horas atrás
Ida

Dakar (DSS)a
Roma (FCO) 04/11/2026
desde
359EUR
Visto hace 1 hora atrás
Ida

Dakar (DSS)a
Almería (LEI) 19/11/2026
desde
246EUR
Visto hace 1 hora atrás
Ida

Dakar (DSS)a
Praga (PRG) 07/11/2026
desde
348GBP
Visto hace 1 día atrás
Ida

Dakar (DSS)a
Venecia (VCE) 28/11/2026
desde
264EUR
Visto hace 1 día atrás
Ida

Dakar (DSS)a
Málaga (AGP) 16/11/2026
desde
248EUR
Visto hace 2 horas atrás
Ida

Dakar (DSS)a
Atenas (ATH) 05/11/2026
desde
377EUR
Visto hace 1 día atrás
Ida

Dakar (DSS)a
Catania (CTA) 11/11/2026
desde
308EUR
Visto hace 5 horas atrás
Ida

Dakar (DSS)a
Gran Canaria (LPA) 16/11/2026
desde
221EUR
Visto hace 16 horas atrás
Ida

Dakar (DSS)a
Milán (MXP) 16/11/2026
desde
225EUR
Visto hace 1 día atrás
Ida

Dakar (DSS)a
París (ORY) 26/11/2026
desde
262EUR
Visto hace 16 horas atrás
Ida

Dakar (DSS)a
París (PAR) 23/11/2026
desde
270EUR
Visto hace 1 día atrás
Ida
*Dependiendo de la demanda, los precios podrían variar en el momento de seleccionar el vuelo. Tasas y gastos de gestión incluidos.
Las mejores ofertas desde Senegal
flight_takeoff
flight_land
Desde | A | Trayecto | Fechas | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dakar (DSS) | Barcelona (BCN) | Ida / Basic | 25/01/2027 | desde 139EUR Visto hace 3 horas atrás | |
![]() | Dakar (DSS) | Mánchester (MAN) | Ida / Basic | 01/02/2027 | desde 165GBP Visto hace 1 hora atrás | |
![]() | Dakar (DSS) | Madrid (MAD) | Ida / Basic | 02/01/2027 | desde 551EUR Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Dakar (DSS) | París (ORY) | Ida / Basic | 16/12/2026 | desde 178EUR Visto hace 2 horas atrás | |
![]() | Dakar (DSS) | París (PAR) | Ida / Basic | 19/12/2026 | desde 198EUR Visto hace 3 horas atrás | |
![]() | Dakar (DSS) | Cagliari (CAG) | Ida / Basic | 11/03/2027 | desde 187EUR Visto hace 22 horas atrás | |
![]() | Dakar (DSS) | Alicante (ALC) | Ida / Basic | 20/03/2027 | desde 202EUR Visto hace 1 hora atrás | |
![]() | Dakar (DSS) | Roma (FCO) | Ida / Basic | 16/12/2026 | desde 174EUR Visto hace 4 horas atrás | |
![]() | Dakar (DSS) | Marsella (MRS) | Ida / Basic | 30/01/2027 | desde 330EUR Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Dakar (DSS) | Palermo (PMO) | Ida / Basic | 30/04/2027 | desde 387EUR Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Dakar (DSS) | Basilea (BSL) | Ida / Basic | 02/01/2027 | desde 655EUR Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Dakar (DSS) | Copenhague (CPH) | Ida / Basic | 16/01/2027 | desde 3,669SEK Visto hace 12 horas atrás | |
![]() | Dakar (DSS) | Catania (CTA) | Ida / Basic | 17/03/2027 | desde 245EUR Visto hace 18 horas atrás | |
![]() | Dakar (DSS) | Ginebra (GVA) | Ida / Basic | 14/12/2026 | desde 223EUR Visto hace 15 horas atrás | |
![]() | Dakar (DSS) | Menorca (MAH) | Ida / Basic | 25/01/2027 | desde 169EUR Visto hace 3 horas atrás | |
![]() | Dakar (DSS) | Milán (MIL) | Ida / Basic | 06/01/2027 | desde 413CHF Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Dakar (DSS) | Milán (MXP) | Ida / Basic | 25/01/2027 | desde 207EUR Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Dakar (DSS) | Oporto (OPO) | Ida / Basic | 25/01/2027 | desde 193EUR Visto hace 56 minutos atrás | |
![]() | Dakar (DSS) | Palma (Mallorca) (PMI) | Ida / Basic | 20/03/2027 | desde 199EUR Visto hace 50 minutos atrás | |
![]() | Dakar (DSS) | Marrakech (RAK) | Ida / Basic | 28/03/2027 | desde 311EUR Visto hace 23 horas atrás |
*Dependiendo de la demanda, los precios podrían variar en el momento de seleccionar el vuelo. Tasas y gastos de gestión incluidos.


















