
Vuelos baratos desde Croacia desde 28EUR*
expand_more
1 Pasajero
expand_moretoday
today
Si quieres aplicar un descuento de Residente o de Familia numerosa, podrás hacerlo en el siguiente paso.
Los mejores precios para volar desde Croacia
Vuela desde desde Croacia este noviembre, a partir de 65EUR. ¡Elige destino y despega!
flight_takeoff
flight_land

Dubrovnik (DBV)a
Barcelona (BCN) 21/11/2026
desde
65EUR
Visto hace 1 día atrás
Ida

Dubrovnik (DBV)a
Gran Canaria (LPA) 05/12/2026
desde
83EUR
Visto hace 1 día atrás
Ida
*Dependiendo de la demanda, los precios podrían variar en el momento de seleccionar el vuelo. Tasas y gastos de gestión incluidos.
Las mejores ofertas desde Croacia
flight_takeoff
flight_land
Desde | A | Trayecto | Fechas | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dubrovnik (DBV) | Barcelona (BCN) | Ida / Basic | 15/12/2026 | desde 28EUR Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Split (SPU) | Barcelona (BCN) | Ida / Basic | 23/06/2027 | desde 42EUR Visto hace 49 minutos atrás | |
![]() | Split (SPU) | Bilbao (BIO) | Ida / Basic | 20/07/2027 | desde 100EUR Visto hace 21 horas atrás | |
![]() | Split (SPU) | Santiago de Compostela (SCQ) | Ida / Basic | 27/07/2027 | desde 139EUR Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Dubrovnik (DBV) | Málaga (AGP) | Ida / Basic | 23/08/2027 | desde 139EUR Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Split (SPU) | Madrid (MAD) | Ida / Basic | 13/06/2027 | desde 124EUR Visto hace 16 horas atrás | |
![]() | Dubrovnik (DBV) | Roma (FCO) | Ida / Basic | 29/04/2027 | desde 103USD Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Split (SPU) | Roma (FCO) | Ida / Basic | 09/05/2027 | desde 128EUR Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Split (SPU) | República de Malta (MLA) | Ida / Basic | 12/07/2027 | desde 367EUR Visto hace 20 horas atrás | |
![]() | Split (SPU) | Asturias (OVD) | Ida / Basic | 23/07/2027 | desde 156EUR Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Split (SPU) | Palma (Mallorca) (PMI) | Ida / Basic | 24/07/2027 | desde 193USD Visto hace 1 hora atrás | |
![]() | Split (SPU) | Tenerife (TCI) | Ida / Basic | 28/03/2027 | desde 273EUR Visto hace 6 horas atrás | |
![]() | Dubrovnik (DBV) | Bilbao (BIO) | Ida / Basic | 14/07/2027 | desde 167EUR Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Dubrovnik (DBV) | Menorca (MAH) | Ida / Basic | 29/06/2027 | desde 99EUR Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Dubrovnik (DBV) | Oporto (OPO) | Ida / Basic | 30/06/2027 | desde 89EUR Visto hace 5 minutos atrás | |
![]() | Dubrovnik (DBV) | Palma (Mallorca) (PMI) | Ida / Basic | 22/05/2027 | desde 101GBP Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Split (SPU) | Alicante (ALC) | Ida / Basic | 17/06/2027 | desde 142EUR Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Split (SPU) | Florencia (FLR) | Ida / Basic | 24/07/2027 | desde 165EUR Visto hace 4 horas atrás | |
![]() | Split (SPU) | Creta (HER) | Ida / Basic | 17/07/2027 | desde 246USD Visto hace 16 horas atrás | |
![]() | Split (SPU) | Lisboa (LIS) | Ida / Basic | 25/06/2027 | desde 90EUR Visto hace 2 horas atrás |
*Dependiendo de la demanda, los precios podrían variar en el momento de seleccionar el vuelo. Tasas y gastos de gestión incluidos.
















