
Vuelos baratos desde Francia desde 37USD*
expand_more
1 Pasajero
expand_moretoday
today
Si quieres aplicar un descuento de Residente o de Familia numerosa, podrás hacerlo en el siguiente paso.
Los mejores precios para volar desde Francia
Vuela desde desde Francia este noviembre, a partir de 37USD. ¡Elige destino y despega!
flight_takeoff
flight_land

París (ORY)a
Barcelona (BCN) 06/12/2026
desde
61USD
Visto hace 1 día atrás
Ida

París (PAR)a
Barcelona (BCN) 18/11/2026
desde
100USD
Visto hace 19 horas atrás
Ida

Niza (NCE)a
Barcelona (BCN) 10/12/2026
desde
37USD
Visto hace 14 horas atrás
Ida

París (CDG)a
Barcelona (BCN) 18/11/2026
desde
100USD
Visto hace 1 día atrás
Ida

Marsella (MRS)a
Barcelona (BCN) 19/11/2026
desde
79USD
Visto hace 1 día atrás
Ida

París (PAR)a
Málaga (AGP) 22/11/2026
desde
72USD
Visto hace 1 día atrás
Ida

París (PAR)a
Palma (Mallorca) (PMI) 23/11/2026
desde
47USD
Visto hace 1 día atrás
Ida

París (ORY)a
Londres (LHR) 15/11/2026
desde
124USD
Visto hace 22 horas atrás
Ida

Lyon (LYS)a
Sevilla (SVQ) 01/12/2026
desde
209USD
Visto hace 3 horas atrás
Ida

Estrasburgo (SXB)a
Oporto (OPO) 29/11/2026
desde
270USD
Visto hace 1 hora atrás
Ida
*Dependiendo de la demanda, los precios podrían variar en el momento de seleccionar el vuelo. Tasas y gastos de gestión incluidos.
Las mejores ofertas desde Francia
flight_takeoff
flight_land
Desde | A | Trayecto | Fechas | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | París (ORY) | Barcelona (BCN) | Ida / Basic | 17/02/2027 | desde 37USD Visto hace 6 horas atrás | |
![]() | París (PAR) | Barcelona (BCN) | Ida / Basic | 12/06/2027 | desde 54USD Visto hace 1 hora atrás | |
![]() | Niza (NCE) | Barcelona (BCN) | Ida / Basic | 03/06/2027 | desde 59USD Visto hace 20 horas atrás | |
![]() | París (ORY) | Alicante (ALC) | Ida / Basic | 29/12/2026 | desde 93USD Visto hace 1 día atrás | |
![]() | París (CDG) | Barcelona (BCN) | Ida / Basic | 19/12/2026 | desde 109USD Visto hace 3 horas atrás | |
![]() | París (ORY) | Sevilla (SVQ) | Ida / Basic | 02/01/2027 | desde 60USD Visto hace 1 día atrás | |
![]() | París (PAR) | Valencia (VLC) | Ida / Basic | 21/12/2026 | desde 94USD Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Marsella (MRS) | Barcelona (BCN) | Ida / Basic | 16/02/2027 | desde 39USD Visto hace 1 día atrás | |
![]() | París (PAR) | Florencia (FLR) | Ida / Basic | 17/05/2027 | desde 78USD Visto hace 1 día atrás | |
![]() | París (PAR) | Sevilla (SVQ) | Ida / Basic | 21/12/2026 | desde 146USD Visto hace 1 día atrás | |
![]() | París (ORY) | Gran Canaria (LPA) | Ida / Basic | 23/12/2026 | desde 167USD Visto hace 1 día atrás | |
![]() | París (ORY) | Madrid (MAD) | Ida / Basic | 21/07/2027 | desde 155USD Visto hace 1 día atrás | |
![]() | París (PAR) | Madrid (MAD) | Ida / Basic | 13/01/2027 | desde 97USD Visto hace 1 día atrás | |
![]() | París (PAR) | Santiago de Compostela (SCQ) | Ida / Basic | 21/01/2027 | desde 48USD Visto hace 1 día atrás | |
![]() | París (ORY) | Roma (FCO) | Ida / Basic | 26/12/2026 | desde 222USD Visto hace 20 horas atrás | |
![]() | París (PAR) | Roma (FCO) | Ida / Basic | 14/04/2027 | desde 96USD Visto hace 1 día atrás | |
![]() | París (PAR) | A Coruña (LCG) | Ida / Basic | 23/01/2027 | desde 114USD Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Niza (NCE) | Bilbao (BIO) | Ida / Basic | 29/12/2026 | desde 105USD Visto hace 8 horas atrás | |
![]() | París (ORY) | Atenas (ATH) | Ida / Basic | 22/05/2027 | desde 152USD Visto hace 1 día atrás | |
![]() | París (PAR) | Olbia (OLB) | Ida / Basic | 22/06/2027 | desde 127USD Visto hace 6 horas atrás |
*Dependiendo de la demanda, los precios podrían variar en el momento de seleccionar el vuelo. Tasas y gastos de gestión incluidos.













