
Vuelos baratos desde España desde 23USD*
expand_more
1 Pasajero
expand_moretoday
today
Si quieres aplicar un descuento de Residente o de Familia numerosa, podrás hacerlo en el siguiente paso.
Los mejores precios para volar desde España
Vuela desde desde España este noviembre, a partir de 24USD. ¡Elige destino y despega!
flight_takeoff
flight_land

Barcelona (BCN)a
Sevilla (SVQ) 25/11/2026
desde
64USD
Visto hace 6 horas atrás
Ida

Barcelona (BCN)a
Madrid (MAD) 28/11/2026
desde
116USD
Visto hace 1 día atrás
Ida

Barcelona (BCN)a
Roma (FCO) 25/11/2026
desde
33USD
Visto hace 1 hora atrás
Ida

Barcelona (BCN)a
Málaga (AGP) 01/12/2026
desde
41USD
Visto hace 2 horas atrás
Ida

Barcelona (BCN)a
Palma (Mallorca) (PMI) 15/11/2026
desde
35USD
Visto hace 6 horas atrás
Ida

Barcelona (BCN)a
Londres (LON) 27/11/2026
desde
56USD
Visto hace 2 horas atrás
Ida

Madrid (MAD)a
Barcelona (BCN) 09/11/2026
desde
85USD
Visto hace 6 horas atrás
Ida

Palma (Mallorca) (PMI)a
Barcelona (BCN) 22/11/2026
desde
54USD
Visto hace 6 horas atrás
Ida

Barcelona (BCN)a
Granada (GRX) 01/12/2026
desde
49USD
Visto hace 7 horas atrás
Ida

Barcelona (BCN)a
Ámsterdam (AMS) 29/11/2026
desde
66USD
Visto hace 1 día atrás
Ida

Barcelona (BCN)a
Alicante (ALC) 18/11/2026
desde
55USD
Visto hace 1 hora atrás
Ida

Barcelona (BCN)a
Menorca (MAH) 01/12/2026
desde
24USD
Visto hace 6 horas atrás
Ida

Barcelona (BCN)a
Oporto (OPO) 21/11/2026
desde
30USD
Visto hace 1 hora atrás
Ida

Barcelona (BCN)a
Ibiza (IBZ) 28/11/2026
desde
25USD
Visto hace 8 horas atrás
Ida

Granada (GRX)a
Barcelona (BCN) 01/12/2026
desde
40USD
Visto hace 1 día atrás
Ida

Barcelona (BCN)a
Milán (MIL) 11/11/2026
desde
35USD
Visto hace 7 horas atrás
Ida

Barcelona (BCN)a
Tenerife (TFN) 04/11/2026
desde
177USD
Visto hace 11 horas atrás
Ida

Ibiza (IBZ)a
Barcelona (BCN) 08/11/2026
desde
35USD
Visto hace 7 horas atrás
Ida

Barcelona (BCN)a
Atenas (ATH) 28/11/2026
desde
57USD
Visto hace 4 horas atrás
Ida

Barcelona (BCN)a
Venecia (VCE) 23/11/2026
desde
71USD
Visto hace 1 día atrás
Ida
*Dependiendo de la demanda, los precios podrían variar en el momento de seleccionar el vuelo. Tasas y gastos de gestión incluidos.
Las mejores ofertas desde España
flight_takeoff
flight_land
Desde | A | Trayecto | Fechas | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barcelona (BCN) | Sevilla (SVQ) | Ida / Basic | 05/01/2027 | desde 36USD Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Barcelona (BCN) | Málaga (AGP) | Ida / Basic | 16/12/2026 | desde 26USD Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Madrid (MAD) | Barcelona (BCN) | Ida / Basic | 07/01/2027 | desde 60USD Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Barcelona (BCN) | Roma (FCO) | Ida / Basic | 19/01/2027 | desde 30USD Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Barcelona (BCN) | Bilbao (BIO) | Ida / Basic | 25/12/2026 | desde 25USD Visto hace 10 horas atrás | |
![]() | Barcelona (BCN) | Palma (Mallorca) (PMI) | Ida / Basic | 16/06/2027 | desde 27USD Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Barcelona (BCN) | Alicante (ALC) | Ida / Basic | 03/01/2027 | desde 41USD Visto hace 55 minutos atrás | |
![]() | Barcelona (BCN) | Granada (GRX) | Ida / Basic | 02/02/2027 | desde 36USD Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Barcelona (BCN) | Lisboa (LIS) | Ida / Basic | 09/03/2027 | desde 25USD Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Barcelona (BCN) | Ibiza (IBZ) | Ida / Basic | 14/01/2027 | desde 23USD Visto hace 2 horas atrás | |
![]() | Granada (GRX) | Barcelona (BCN) | Ida / Basic | 31/12/2026 | desde 40USD Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Barcelona (BCN) | Madrid (MAD) | Ida / Basic | 11/12/2026 | desde 106USD Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Bilbao (BIO) | Londres (LON) | Ida / Basic | 19/04/2027 | desde 52USD Visto hace 2 horas atrás | |
![]() | Barcelona (BCN) | París (ORY) | Ida / Basic | 12/12/2026 | desde 44USD Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Bilbao (BIO) | Barcelona (BCN) | Ida / Basic | 23/03/2027 | desde 32USD Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Barcelona (BCN) | Tenerife (TFN) | Ida / Basic | 17/01/2027 | desde 38USD Visto hace 3 horas atrás | |
![]() | Sevilla (SVQ) | Barcelona (BCN) | Ida / Basic | 11/01/2027 | desde 30USD Visto hace 14 horas atrás | |
![]() | Barcelona (BCN) | Oporto (OPO) | Ida / Basic | 05/04/2027 | desde 40USD Visto hace 1 día atrás | |
![]() | Málaga (AGP) | Barcelona (BCN) | Ida / Basic | 16/01/2027 | desde 40USD Visto hace 22 horas atrás | |
![]() | Santiago de Compostela (SCQ) | Barcelona (BCN) | Ida / Basic | 20/04/2027 | desde 46USD Visto hace 1 día atrás |
*Dependiendo de la demanda, los precios podrían variar en el momento de seleccionar el vuelo. Tasas y gastos de gestión incluidos.















