
Vueling Flüge von Italien ab 25CHF*
expand_more
1 Reisender
expand_moretoday
today
*Die angezeigten Preise wurden innerhalb der letzten 48 Stunden gefunden und sind abhängig von der Verfügbarkeit.
Günstige Flugtickets von Italien
flight_takeoff
flight_land
CHF

Rom (FCO)nach
Barcelona (BCN)Hinreise: 05/12/2026
Ab
33CHF
Aufgerufen vor 21 Std.
Hinflug

Mailand (MXP)nach
Barcelona (BCN)Hinreise: 03/12/2026
Ab
33CHF
Aufgerufen vor 1 Tag
Hinflug

Mailand (MIL)nach
Barcelona (BCN)Hinreise: 21/12/2026
Ab
25CHF
Aufgerufen vor 1 Tag
Hinflug

Florenz (FLR)nach
Barcelona (BCN)Hinreise: 21/02/2027
Ab
67CHF
Aufgerufen vor 1 Tag
Hinflug

Mailand (MIL)nach
Sevilla (SVQ)Hinreise: 19/01/2027
Ab
67CHF
Aufgerufen vor 1 Tag
Hinflug

Mailand (MXP)nach
Gran Canaria (LPA)Hinreise: 14/11/2026
Ab
202CHF
Aufgerufen vor 13 Std.
Hinflug

Mailand (MIL)nach
Brüssel (BRU)Hinreise: 30/11/2026
Ab
103CHF
Aufgerufen vor 21 Std.
Hinflug

Venedig (VCE)nach
Zürich (ZRH)Hinreise: 17/01/2027
Ab
84CHF
Aufgerufen vor 1 Tag
Hinflug
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.
Beliebte Billigflugangebote von Italien
flight_takeoff
flight_land
CHF
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rom (FCO) | Barcelona (BCN) | Hinflug / Basic | Hinreise: 05/12/2026 | Ab 33CHF Aufgerufen vor 21 Std. | |
![]() | Rom (FCO) | Barcelona (BCN) | Hinflug / Basic | Hinreise: 05/12/2026 | Ab 33CHF Aufgerufen vor 21 Std. | |
![]() | Mailand (MXP) | Barcelona (BCN) | Hinflug / Basic | Hinreise: 16/11/2026 | Ab 103CHF Aufgerufen vor 14 Std. | |
![]() | Mailand (MXP) | Barcelona (BCN) | Hinflug / Basic | Hinreise: 16/11/2026 | Ab 320CHF Aufgerufen vor 14 Std. | |
![]() | Mailand (MXP) | Barcelona (BCN) | Hinflug / Basic | Hinreise: 03/12/2026 | Ab 33CHF Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Mailand (MXP) | Barcelona (BCN) | Hinflug / Basic | Hinreise: 03/12/2026 | Ab 33CHF Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Mailand (MIL) | Barcelona (BCN) | Hinflug / Basic | Hinreise: 26/12/2026 | Ab 86CHF Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Mailand (MXP) | Barcelona (BCN) | Hinflug / Basic | Hinreise: 13/11/2026 | Ab 57CHF Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Mailand (MIL) | Barcelona (BCN) | Hinflug / Basic | Hinreise: 14/11/2026 | Ab 79CHF Aufgerufen vor 13 Std. | |
![]() | Mailand (MIL) | Barcelona (BCN) | Hinflug / Basic | Hinreise: 21/12/2026 | Ab 25CHF Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Mailand (MIL) | Barcelona (BCN) | Hinflug / Basic | Hinreise: 21/12/2026 | Ab 25CHF Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Florenz (FLR) | Barcelona (BCN) | Hinflug / Basic | Hinreise: 21/02/2027 | Ab 67CHF Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Florenz (FLR) | Barcelona (BCN) | Hinflug / Basic | Hinreise: 21/02/2027 | Ab 115CHF Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Florenz (FLR) | Barcelona (BCN) | Hinflug / Basic | Hinreise: 05/12/2026 | Ab 158CHF Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Florenz (FLR) | Barcelona (BCN) | Hinflug / Basic | Hinreise: 05/12/2026 | Ab 158CHF Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Mailand (MIL) | Sevilla (SVQ) | Hinflug / Basic | Hinreise: 19/01/2027 | Ab 67CHF Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Mailand (MIL) | Sevilla (SVQ) | Hinflug / Basic | Hinreise: 19/01/2027 | Ab 67CHF Aufgerufen vor 1 Tag | |
![]() | Mailand (MXP) | Gran Canaria (LPA) | Hinflug / Basic | Hinreise: 14/11/2026 | Ab 202CHF Aufgerufen vor 13 Std. | |
![]() | Mailand (MIL) | Brüssel (BRU) | Hinflug / Basic | Hinreise: 30/11/2026 | Ab 103CHF Aufgerufen vor 21 Std. | |
![]() | Venedig (VCE) | Zürich (ZRH) | Hinflug / Basic | Hinreise: 17/01/2027 | Ab 84CHF Aufgerufen vor 1 Tag |
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.





