| |
Lunedì |
Martedi |
Mercoledì |
Giovedì |
Venerdi |
Sabato |
Domenica |
| |
|
1 12:55 - 14:50 21:25 - 22:20 --------------------
|
2 12:55 - 14:50 21:25 - 22:20 --------------------
|
3 12:55 - 14:50 21:25 - 22:20 --------------------
|
4 12:55 - 14:50 21:25 - 22:20 --------------------
12:55 - 14:50 22:25 - 23:20 --------------------
17:30 - 19:25 07:20 - 08:15 --------------------
17:30 - 19:25 21:25 - 22:20 --------------------
17:30 - 19:25 22:25 - 23:20 --------------------
|
5 12:55 - 14:50 16:30 - 17:25 --------------------
|
6 10:05 - 12:00 13:05 - 14:00 --------------------
10:05 - 12:00 14:50 - 15:45 --------------------
10:05 - 12:00 21:30 - 22:25 --------------------
10:05 - 12:00 22:25 - 23:20 --------------------
17:30 - 19:25 11:40 - 12:35 --------------------
17:30 - 19:25 21:30 - 22:25 --------------------
17:30 - 19:25 22:25 - 23:20 --------------------
|
| |
7 12:55 - 14:50 21:25 - 22:20 --------------------
12:55 - 14:50 22:25 - 23:20 --------------------
|
8 12:55 - 14:50 21:25 - 22:20 --------------------
|
9 12:55 - 14:50 21:25 - 22:20 --------------------
|
10 12:55 - 14:50 21:25 - 22:20 --------------------
|
11 12:55 - 14:50 21:25 - 22:20 --------------------
12:55 - 14:50 22:25 - 23:20 --------------------
17:30 - 19:25 07:20 - 08:15 --------------------
17:30 - 19:25 21:25 - 22:20 --------------------
17:30 - 19:25 22:25 - 23:20 --------------------
|
12 12:55 - 14:50 16:30 - 17:25 --------------------
|
13 10:05 - 12:00 13:05 - 14:00 --------------------
10:05 - 12:00 14:50 - 15:45 --------------------
10:05 - 12:00 21:25 - 22:20 --------------------
10:05 - 12:00 22:25 - 23:20 --------------------
17:30 - 19:25 11:45 - 12:40 --------------------
17:30 - 19:25 21:25 - 22:20 --------------------
17:30 - 19:25 22:25 - 23:20 --------------------
|
| |
14 12:55 - 14:50 21:25 - 22:20 --------------------
12:55 - 14:50 22:25 - 23:20 --------------------
|
15 12:55 - 14:50 21:25 - 22:20 --------------------
|
16 12:55 - 14:50 21:25 - 22:20 --------------------
|
17 12:55 - 14:50 21:25 - 22:20 --------------------
|
18 12:55 - 14:50 21:25 - 22:20 --------------------
12:55 - 14:50 22:25 - 23:20 --------------------
17:30 - 19:25 21:25 - 22:20 --------------------
17:30 - 19:25 22:25 - 23:20 --------------------
|
19 12:55 - 14:50 16:30 - 17:25 --------------------
|
20 10:05 - 12:00 13:05 - 14:00 --------------------
10:05 - 12:00 14:50 - 15:45 --------------------
10:05 - 12:00 21:25 - 22:20 --------------------
10:05 - 12:00 22:25 - 23:20 --------------------
17:30 - 19:25 11:45 - 12:40 --------------------
17:30 - 19:25 21:25 - 22:20 --------------------
17:30 - 19:25 22:25 - 23:20 --------------------
|
| |
21 12:55 - 14:50 21:25 - 22:20 --------------------
12:55 - 14:50 22:25 - 23:20 --------------------
|
22 12:55 - 14:50 21:25 - 22:20 --------------------
|
23 12:55 - 14:50 21:25 - 22:20 --------------------
|
24 12:55 - 14:50 21:25 - 22:20 --------------------
|
25 12:55 - 14:50 21:25 - 22:20 --------------------
12:55 - 14:50 22:25 - 23:20 --------------------
17:30 - 19:25 21:25 - 22:20 --------------------
17:30 - 19:25 22:25 - 23:20 --------------------
|
26 12:55 - 14:50 16:30 - 17:25 --------------------
|
27 10:05 - 12:00 13:05 - 14:00 --------------------
10:05 - 12:00 14:50 - 15:45 --------------------
10:05 - 12:00 21:25 - 22:20 --------------------
10:05 - 12:00 22:25 - 23:20 --------------------
17:30 - 19:25 11:45 - 12:40 --------------------
17:30 - 19:25 21:25 - 22:20 --------------------
17:30 - 19:25 22:25 - 23:20 --------------------
|
| |
28 12:55 - 14:50 21:25 - 22:20 --------------------
12:55 - 14:50 22:25 - 23:20 --------------------
|
29 12:55 - 14:50 21:25 - 22:20 --------------------
|
30 12:55 - 14:50 21:25 - 22:20 --------------------
|
31 12:55 - 14:50 21:25 - 22:20 --------------------
|
|
|
|