| |
|
|
1 12:10 - 13:55 15:00 - 16:35 --------------------
12:10 - 13:55 18:00 - 19:35 --------------------
12:10 - 13:55 20:05 - 21:40 --------------------
|
2 12:10 - 13:55 15:00 - 16:35 --------------------
12:10 - 13:55 18:00 - 19:35 --------------------
12:10 - 13:55 20:05 - 21:40 --------------------
|
3 12:10 - 13:55 15:00 - 16:35 --------------------
12:10 - 13:55 18:00 - 19:35 --------------------
12:10 - 13:55 20:05 - 21:40 --------------------
22:15 - 23:59 08:00 - 09:35 --------------------
|
4 |
5 12:10 - 13:55 15:00 - 16:35 --------------------
12:10 - 13:55 16:00 - 17:30 --------------------
12:10 - 13:55 18:00 - 19:35 --------------------
12:10 - 13:55 20:05 - 21:40 --------------------
22:15 - 23:59 16:00 - 17:30 --------------------
22:15 - 23:59 07:00 - 08:35 --------------------
|
| |
6 12:10 - 13:55 15:00 - 16:35 --------------------
12:10 - 13:55 18:00 - 19:35 --------------------
12:10 - 13:55 20:05 - 21:40 --------------------
|
7 12:10 - 13:55 15:00 - 16:35 --------------------
12:10 - 13:55 18:00 - 19:35 --------------------
|
8 |
9 12:10 - 13:55 15:00 - 16:35 --------------------
12:10 - 13:55 18:00 - 19:35 --------------------
12:10 - 13:55 20:05 - 21:40 --------------------
|
10 12:10 - 13:55 15:00 - 16:35 --------------------
12:10 - 13:55 18:00 - 19:35 --------------------
12:10 - 13:55 20:05 - 21:40 --------------------
22:15 - 23:59 08:00 - 09:35 --------------------
|
11 |
12 12:10 - 13:55 15:00 - 16:35 --------------------
12:10 - 13:55 16:00 - 17:30 --------------------
12:10 - 13:55 18:00 - 19:35 --------------------
12:10 - 13:55 20:05 - 21:40 --------------------
22:15 - 23:59 16:00 - 17:30 --------------------
22:15 - 23:59 07:00 - 08:35 --------------------
|
| |
13 12:10 - 13:55 15:00 - 16:35 --------------------
12:10 - 13:55 18:00 - 19:35 --------------------
12:10 - 13:55 20:05 - 21:40 --------------------
|
14 12:10 - 13:55 15:00 - 16:35 --------------------
12:10 - 13:55 18:00 - 19:35 --------------------
12:10 - 13:55 20:05 - 21:40 --------------------
|
15 12:10 - 13:55 15:00 - 16:35 --------------------
12:10 - 13:55 18:00 - 19:35 --------------------
12:10 - 13:55 20:05 - 21:40 --------------------
|
16 12:10 - 13:55 15:00 - 16:35 --------------------
12:10 - 13:55 18:00 - 19:35 --------------------
12:10 - 13:55 20:05 - 21:40 --------------------
|
17 12:10 - 13:55 15:00 - 16:35 --------------------
12:10 - 13:55 18:00 - 19:35 --------------------
12:10 - 13:55 20:05 - 21:40 --------------------
22:15 - 23:59 08:00 - 09:35 --------------------
|
18 12:10 - 13:55 18:00 - 19:35 --------------------
|
19 12:10 - 13:55 15:00 - 16:35 --------------------
12:10 - 13:55 16:00 - 17:30 --------------------
12:10 - 13:55 18:00 - 19:35 --------------------
12:10 - 13:55 20:05 - 21:40 --------------------
22:15 - 23:59 16:00 - 17:30 --------------------
22:15 - 23:59 07:00 - 08:35 --------------------
22:15 - 23:59 09:05 - 10:40 --------------------
|
| |
20 12:10 - 13:55 15:00 - 16:35 --------------------
12:10 - 13:55 18:00 - 19:35 --------------------
12:10 - 13:55 20:05 - 21:40 --------------------
22:15 - 23:59 07:00 - 08:35 --------------------
22:15 - 23:59 08:00 - 09:35 --------------------
22:15 - 23:59 09:05 - 10:40 --------------------
|
21 12:10 - 13:55 15:00 - 16:35 --------------------
12:10 - 13:55 18:00 - 19:35 --------------------
12:10 - 13:55 20:05 - 21:40 --------------------
22:15 - 23:59 07:00 - 08:35 --------------------
22:15 - 23:59 08:00 - 09:35 --------------------
22:15 - 23:59 09:05 - 10:40 --------------------
|
22 12:10 - 13:55 15:00 - 16:35 --------------------
12:10 - 13:55 18:00 - 19:35 --------------------
12:10 - 13:55 20:05 - 21:40 --------------------
22:15 - 23:59 07:00 - 08:35 --------------------
22:15 - 23:59 08:00 - 09:35 --------------------
22:15 - 23:59 09:05 - 10:40 --------------------
|
23 12:10 - 13:55 15:00 - 16:35 --------------------
12:10 - 13:55 18:00 - 19:35 --------------------
12:10 - 13:55 20:05 - 21:40 --------------------
22:15 - 23:59 07:00 - 08:35 --------------------
22:15 - 23:59 08:00 - 09:35 --------------------
22:15 - 23:59 09:05 - 10:40 --------------------
|
24 12:10 - 13:55 15:00 - 16:35 --------------------
12:10 - 13:55 18:00 - 19:35 --------------------
12:10 - 13:55 20:05 - 21:40 --------------------
22:15 - 23:59 08:00 - 09:35 --------------------
|
25 12:10 - 13:55 18:00 - 19:35 --------------------
|
26 12:10 - 13:55 15:00 - 16:35 --------------------
12:10 - 13:55 16:00 - 17:30 --------------------
12:10 - 13:55 18:00 - 19:35 --------------------
12:10 - 13:55 20:05 - 21:40 --------------------
22:15 - 23:59 16:00 - 17:30 --------------------
22:15 - 23:59 07:00 - 08:35 --------------------
22:15 - 23:59 09:05 - 10:40 --------------------
|
| |
27 12:10 - 13:55 15:00 - 16:35 --------------------
12:10 - 13:55 18:00 - 19:35 --------------------
12:10 - 13:55 20:05 - 21:40 --------------------
22:15 - 23:59 07:00 - 08:35 --------------------
22:15 - 23:59 08:00 - 09:35 --------------------
22:15 - 23:59 09:05 - 10:40 --------------------
|
28 12:10 - 13:55 15:00 - 16:35 --------------------
12:10 - 13:55 18:00 - 19:35 --------------------
12:10 - 13:55 20:05 - 21:40 --------------------
22:15 - 23:59 07:00 - 08:35 --------------------
22:15 - 23:59 08:00 - 09:35 --------------------
22:15 - 23:59 09:05 - 10:40 --------------------
|
29 12:10 - 13:55 15:00 - 16:35 --------------------
12:10 - 13:55 18:00 - 19:35 --------------------
12:10 - 13:55 20:05 - 21:40 --------------------
22:15 - 23:59 07:00 - 08:35 --------------------
22:15 - 23:59 08:00 - 09:35 --------------------
22:15 - 23:59 09:05 - 10:40 --------------------
|
|
|
|
|