| |
|
|
1 08:00 - 09:30 13:20 - 14:30 --------------------
08:00 - 09:30 18:50 - 20:00 --------------------
09:05 - 10:35 13:20 - 14:30 --------------------
09:05 - 10:35 18:50 - 20:00 --------------------
10:05 - 11:25 13:45 - 15:15 18:50 - 20:00 --------------------
18:00 - 19:30 07:10 - 08:20 --------------------
18:30 - 19:50 20:05 - 21:35 07:10 - 08:20 --------------------
20:05 - 21:35 08:15 - 09:25 --------------------
|
2 08:00 - 09:30 11:10 - 12:20 --------------------
08:00 - 09:30 13:20 - 14:30 --------------------
08:00 - 09:30 18:50 - 20:00 --------------------
09:05 - 10:35 13:20 - 14:30 --------------------
09:05 - 10:35 18:50 - 20:00 --------------------
10:05 - 11:25 13:45 - 15:15 18:50 - 20:00 --------------------
18:00 - 19:30 07:10 - 08:20 --------------------
20:05 - 21:35 07:10 - 08:20 --------------------
20:05 - 21:35 08:15 - 09:25 --------------------
|
3 08:00 - 09:30 13:20 - 14:30 --------------------
08:00 - 09:30 15:05 - 16:15 --------------------
08:00 - 09:30 18:50 - 20:00 --------------------
09:05 - 10:35 13:20 - 14:30 --------------------
09:05 - 10:35 15:05 - 16:15 --------------------
09:05 - 10:35 18:50 - 20:00 --------------------
10:05 - 11:25 13:45 - 15:15 18:50 - 20:00 --------------------
18:30 - 19:50 20:05 - 21:35 08:15 - 09:25 --------------------
|
4 08:00 - 09:30 13:20 - 14:30 --------------------
08:00 - 09:30 18:50 - 20:00 --------------------
10:05 - 11:25 13:45 - 15:15 18:50 - 20:00 --------------------
|
5 09:55 - 11:15 13:45 - 15:15 17:05 - 18:15 --------------------
13:45 - 15:15 18:50 - 20:00 --------------------
18:00 - 19:30 09:20 - 10:30 --------------------
18:30 - 19:50 20:05 - 21:35 09:20 - 10:30 --------------------
20:05 - 21:35 08:15 - 09:25 --------------------
|
| |
6 08:00 - 09:30 13:20 - 14:30 --------------------
08:00 - 09:30 15:00 - 16:10 --------------------
08:00 - 09:30 18:50 - 20:00 --------------------
09:05 - 10:35 13:20 - 14:30 --------------------
09:05 - 10:35 15:00 - 16:10 --------------------
09:05 - 10:35 18:50 - 20:00 --------------------
12:00 - 13:30 15:00 - 16:10 --------------------
12:00 - 13:30 18:50 - 20:00 --------------------
18:00 - 19:30 07:10 - 08:20 --------------------
18:30 - 19:50 20:05 - 21:35 07:10 - 08:20 --------------------
20:05 - 21:35 08:15 - 09:25 --------------------
|
7 08:00 - 09:30 13:20 - 14:30 --------------------
08:00 - 09:30 18:50 - 20:00 --------------------
09:05 - 10:35 13:20 - 14:30 --------------------
09:05 - 10:35 18:50 - 20:00 --------------------
10:05 - 11:25 13:45 - 15:15 18:50 - 20:00 --------------------
20:05 - 21:35 07:10 - 08:20 --------------------
20:05 - 21:35 08:15 - 09:25 --------------------
|
8 08:00 - 09:30 13:20 - 14:30 --------------------
08:00 - 09:30 18:50 - 20:00 --------------------
09:05 - 10:35 13:20 - 14:30 --------------------
09:05 - 10:35 18:50 - 20:00 --------------------
10:05 - 11:25 13:45 - 15:15 18:50 - 20:00 --------------------
18:00 - 19:30 07:10 - 08:20 --------------------
18:30 - 19:50 20:05 - 21:35 07:10 - 08:20 --------------------
20:05 - 21:35 08:15 - 09:25 --------------------
|
9 08:00 - 09:30 11:10 - 12:20 --------------------
08:00 - 09:30 13:20 - 14:30 --------------------
09:05 - 10:35 13:20 - 14:30 --------------------
10:05 - 11:25 18:00 - 19:30 07:10 - 08:20 --------------------
18:30 - 19:50 20:05 - 21:35 07:10 - 08:20 --------------------
20:05 - 21:35 08:15 - 09:25 --------------------
|
10 08:00 - 09:30 13:20 - 14:30 --------------------
08:00 - 09:30 15:05 - 16:15 --------------------
08:00 - 09:30 18:50 - 20:00 --------------------
09:05 - 10:35 13:20 - 14:30 --------------------
09:05 - 10:35 15:05 - 16:15 --------------------
09:05 - 10:35 18:50 - 20:00 --------------------
10:05 - 11:25 13:45 - 15:15 18:50 - 20:00 --------------------
18:30 - 19:50 20:05 - 21:35 08:15 - 09:25 --------------------
|
11 08:00 - 09:30 13:20 - 14:30 --------------------
08:00 - 09:30 18:50 - 20:00 --------------------
10:05 - 11:25 13:45 - 15:15 18:50 - 20:00 --------------------
|
12 09:55 - 11:15 13:45 - 15:15 17:05 - 18:15 --------------------
13:45 - 15:15 18:50 - 20:00 --------------------
18:00 - 19:30 09:20 - 10:30 --------------------
18:30 - 19:50 20:05 - 21:35 09:20 - 10:30 --------------------
20:05 - 21:35 08:15 - 09:25 --------------------
|
| |
13 08:00 - 09:30 13:20 - 14:30 --------------------
08:00 - 09:30 15:00 - 16:10 --------------------
08:00 - 09:30 18:50 - 20:00 --------------------
09:05 - 10:35 13:20 - 14:30 --------------------
09:05 - 10:35 15:00 - 16:10 --------------------
09:05 - 10:35 18:50 - 20:00 --------------------
10:05 - 11:25 13:45 - 15:15 18:50 - 20:00 --------------------
18:00 - 19:30 07:10 - 08:20 --------------------
18:30 - 19:50 20:05 - 21:35 07:10 - 08:20 --------------------
20:05 - 21:35 08:15 - 09:25 --------------------
|
14 08:00 - 09:30 13:20 - 14:30 --------------------
08:00 - 09:30 18:50 - 20:00 --------------------
09:05 - 10:35 13:20 - 14:30 --------------------
09:05 - 10:35 18:50 - 20:00 --------------------
10:05 - 11:25 13:45 - 15:15 18:50 - 20:00 --------------------
18:00 - 19:30 07:10 - 08:20 --------------------
20:05 - 21:35 07:10 - 08:20 --------------------
20:05 - 21:35 08:15 - 09:25 --------------------
|
15 08:00 - 09:30 13:20 - 14:30 --------------------
08:00 - 09:30 18:50 - 20:00 --------------------
09:05 - 10:35 13:20 - 14:30 --------------------
09:05 - 10:35 18:50 - 20:00 --------------------
10:05 - 11:25 13:45 - 15:15 18:50 - 20:00 --------------------
18:00 - 19:30 07:10 - 08:20 --------------------
20:05 - 21:35 07:10 - 08:20 --------------------
20:05 - 21:35 08:15 - 09:25 --------------------
|
16 08:00 - 09:30 11:10 - 12:20 --------------------
08:00 - 09:30 13:20 - 14:30 --------------------
08:00 - 09:30 18:50 - 20:00 --------------------
09:05 - 10:35 13:20 - 14:30 --------------------
09:05 - 10:35 18:50 - 20:00 --------------------
10:05 - 11:25 13:45 - 15:15 18:50 - 20:00 --------------------
18:00 - 19:30 07:10 - 08:20 --------------------
18:30 - 19:50 20:05 - 21:35 07:10 - 08:20 --------------------
20:05 - 21:35 08:15 - 09:25 --------------------
|
17 07:00 - 08:30 13:20 - 14:30 --------------------
07:00 - 08:30 15:05 - 16:15 --------------------
07:00 - 08:30 17:05 - 18:15 --------------------
07:00 - 08:30 18:50 - 20:00 --------------------
08:00 - 09:30 13:20 - 14:30 --------------------
08:00 - 09:30 15:05 - 16:15 --------------------
08:00 - 09:30 17:05 - 18:15 --------------------
08:00 - 09:30 18:50 - 20:00 --------------------
09:05 - 10:35 13:20 - 14:30 --------------------
09:05 - 10:35 15:05 - 16:15 --------------------
09:05 - 10:35 17:05 - 18:15 --------------------
09:05 - 10:35 18:50 - 20:00 --------------------
10:05 - 11:25 13:45 - 15:15 17:05 - 18:15 --------------------
13:45 - 15:15 18:50 - 20:00 --------------------
18:30 - 19:50 20:05 - 21:35 08:15 - 09:25 --------------------
|
18 08:00 - 09:30 13:20 - 14:30 --------------------
08:00 - 09:30 17:05 - 18:15 --------------------
10:05 - 11:25 13:45 - 15:15 17:05 - 18:15 --------------------
20:05 - 21:35 08:15 - 09:25 --------------------
20:05 - 21:35 09:20 - 10:30 --------------------
|
19 09:55 - 11:15 13:45 - 15:15 17:05 - 18:15 --------------------
13:45 - 15:15 18:50 - 20:00 --------------------
16:00 - 17:25 18:50 - 20:00 --------------------
18:00 - 19:30 09:20 - 10:30 --------------------
18:30 - 19:50 20:05 - 21:35 08:15 - 09:25 --------------------
20:05 - 21:35 09:20 - 10:30 --------------------
|
| |
20 07:00 - 08:30 11:10 - 12:20 --------------------
07:00 - 08:30 13:20 - 14:30 --------------------
07:00 - 08:30 17:05 - 18:15 --------------------
07:00 - 08:30 18:50 - 20:00 --------------------
08:00 - 09:30 11:10 - 12:20 --------------------
08:00 - 09:30 13:20 - 14:30 --------------------
08:00 - 09:30 17:05 - 18:15 --------------------
08:00 - 09:30 18:50 - 20:00 --------------------
09:05 - 10:35 13:20 - 14:30 --------------------
09:05 - 10:35 17:05 - 18:15 --------------------
09:05 - 10:35 18:50 - 20:00 --------------------
10:05 - 11:25 13:45 - 15:15 17:05 - 18:15 --------------------
13:45 - 15:15 18:50 - 20:00 --------------------
18:00 - 19:30 07:10 - 08:20 --------------------
18:30 - 19:50 20:05 - 21:35 07:10 - 08:20 --------------------
20:05 - 21:35 08:15 - 09:25 --------------------
|
21 07:00 - 08:30 13:20 - 14:30 --------------------
07:00 - 08:30 17:05 - 18:15 --------------------
07:00 - 08:30 18:50 - 20:00 --------------------
08:00 - 09:30 13:20 - 14:30 --------------------
08:00 - 09:30 17:05 - 18:15 --------------------
08:00 - 09:30 18:50 - 20:00 --------------------
09:05 - 10:35 13:20 - 14:30 --------------------
09:05 - 10:35 17:05 - 18:15 --------------------
09:05 - 10:35 18:50 - 20:00 --------------------
10:05 - 11:25 13:45 - 15:15 17:05 - 18:15 --------------------
13:45 - 15:15 18:50 - 20:00 --------------------
18:00 - 19:30 07:10 - 08:20 --------------------
18:30 - 19:50 20:05 - 21:35 07:10 - 08:20 --------------------
20:05 - 21:35 08:15 - 09:25 --------------------
|
22 07:00 - 08:30 13:20 - 14:30 --------------------
07:00 - 08:30 17:05 - 18:15 --------------------
07:00 - 08:30 18:50 - 20:00 --------------------
08:00 - 09:30 13:20 - 14:30 --------------------
08:00 - 09:30 17:05 - 18:15 --------------------
08:00 - 09:30 18:50 - 20:00 --------------------
09:05 - 10:35 13:20 - 14:30 --------------------
09:05 - 10:35 17:05 - 18:15 --------------------
09:05 - 10:35 18:50 - 20:00 --------------------
10:05 - 11:25 13:45 - 15:15 17:05 - 18:15 --------------------
13:45 - 15:15 18:50 - 20:00 --------------------
18:00 - 19:30 07:10 - 08:20 --------------------
18:30 - 19:50 20:05 - 21:35 07:10 - 08:20 --------------------
20:05 - 21:35 08:15 - 09:25 --------------------
|
23 07:00 - 08:30 11:10 - 12:20 --------------------
07:00 - 08:30 13:20 - 14:30 --------------------
07:00 - 08:30 17:05 - 18:15 --------------------
07:00 - 08:30 18:50 - 20:00 --------------------
08:00 - 09:30 11:10 - 12:20 --------------------
08:00 - 09:30 13:20 - 14:30 --------------------
08:00 - 09:30 17:05 - 18:15 --------------------
08:00 - 09:30 18:50 - 20:00 --------------------
09:05 - 10:35 13:20 - 14:30 --------------------
09:05 - 10:35 17:05 - 18:15 --------------------
09:05 - 10:35 18:50 - 20:00 --------------------
10:05 - 11:25 13:45 - 15:15 17:05 - 18:15 --------------------
13:45 - 15:15 18:50 - 20:00 --------------------
18:00 - 19:30 07:10 - 08:20 --------------------
18:30 - 19:50 20:05 - 21:35 07:10 - 08:20 --------------------
20:05 - 21:35 08:15 - 09:25 --------------------
|
24 07:00 - 08:30 13:20 - 14:30 --------------------
07:00 - 08:30 15:05 - 16:15 --------------------
07:00 - 08:30 17:05 - 18:15 --------------------
07:00 - 08:30 18:50 - 20:00 --------------------
08:00 - 09:30 13:20 - 14:30 --------------------
08:00 - 09:30 15:05 - 16:15 --------------------
08:00 - 09:30 17:05 - 18:15 --------------------
08:00 - 09:30 18:50 - 20:00 --------------------
09:05 - 10:35 13:20 - 14:30 --------------------
09:05 - 10:35 15:05 - 16:15 --------------------
09:05 - 10:35 17:05 - 18:15 --------------------
09:05 - 10:35 18:50 - 20:00 --------------------
10:05 - 11:25 13:45 - 15:15 17:05 - 18:15 --------------------
13:45 - 15:15 18:50 - 20:00 --------------------
18:30 - 19:50 20:05 - 21:35 08:15 - 09:25 --------------------
|
25 08:00 - 09:30 13:20 - 14:30 --------------------
08:00 - 09:30 17:05 - 18:15 --------------------
10:05 - 11:25 13:45 - 15:15 17:05 - 18:15 --------------------
20:05 - 21:35 08:15 - 09:25 --------------------
20:05 - 21:35 09:20 - 10:30 --------------------
|
26 09:55 - 11:15 13:45 - 15:15 17:05 - 18:15 --------------------
13:45 - 15:15 18:50 - 20:00 --------------------
16:00 - 17:25 18:50 - 20:00 --------------------
18:00 - 19:30 09:20 - 10:30 --------------------
18:30 - 19:50 20:05 - 21:35 08:15 - 09:25 --------------------
20:05 - 21:35 09:20 - 10:30 --------------------
|
| |
27 07:00 - 08:30 11:10 - 12:20 --------------------
07:00 - 08:30 13:20 - 14:30 --------------------
07:00 - 08:30 17:05 - 18:15 --------------------
07:00 - 08:30 18:50 - 20:00 --------------------
08:00 - 09:30 11:10 - 12:20 --------------------
08:00 - 09:30 13:20 - 14:30 --------------------
08:00 - 09:30 17:05 - 18:15 --------------------
08:00 - 09:30 18:50 - 20:00 --------------------
09:05 - 10:35 13:20 - 14:30 --------------------
09:05 - 10:35 17:05 - 18:15 --------------------
09:05 - 10:35 18:50 - 20:00 --------------------
10:05 - 11:25 13:45 - 15:15 17:05 - 18:15 --------------------
13:45 - 15:15 18:50 - 20:00 --------------------
18:00 - 19:30 07:10 - 08:20 --------------------
18:30 - 19:50 20:05 - 21:35 07:10 - 08:20 --------------------
20:05 - 21:35 08:15 - 09:25 --------------------
|
28 07:00 - 08:30 13:20 - 14:30 --------------------
07:00 - 08:30 17:05 - 18:15 --------------------
07:00 - 08:30 18:50 - 20:00 --------------------
08:00 - 09:30 13:20 - 14:30 --------------------
08:00 - 09:30 17:05 - 18:15 --------------------
08:00 - 09:30 18:50 - 20:00 --------------------
09:05 - 10:35 13:20 - 14:30 --------------------
09:05 - 10:35 17:05 - 18:15 --------------------
09:05 - 10:35 18:50 - 20:00 --------------------
10:05 - 11:25 13:45 - 15:15 17:05 - 18:15 --------------------
13:45 - 15:15 18:50 - 20:00 --------------------
18:00 - 19:30 07:10 - 08:20 --------------------
18:30 - 19:50 20:05 - 21:35 07:10 - 08:20 --------------------
20:05 - 21:35 08:15 - 09:25 --------------------
|
29 07:00 - 08:30 13:20 - 14:30 --------------------
07:00 - 08:30 17:05 - 18:15 --------------------
07:00 - 08:30 18:50 - 20:00 --------------------
08:00 - 09:30 13:20 - 14:30 --------------------
08:00 - 09:30 17:05 - 18:15 --------------------
08:00 - 09:30 18:50 - 20:00 --------------------
09:05 - 10:35 13:20 - 14:30 --------------------
09:05 - 10:35 17:05 - 18:15 --------------------
09:05 - 10:35 18:50 - 20:00 --------------------
10:05 - 11:25 13:45 - 15:15 17:05 - 18:15 --------------------
13:45 - 15:15 18:50 - 20:00 --------------------
18:00 - 19:30 07:10 - 08:20 --------------------
18:30 - 19:50 20:05 - 21:35 07:10 - 08:20 --------------------
20:05 - 21:35 08:15 - 09:25 --------------------
|
|
|
|
|