| |
|
|
1 20:35 - 21:25 07:20 - 08:55 --------------------
|
2 20:35 - 21:25 07:20 - 08:55 --------------------
|
3 08:40 - 09:30 10:30 - 12:05 --------------------
08:40 - 09:30 15:00 - 16:35 --------------------
08:40 - 09:30 18:25 - 20:00 --------------------
20:35 - 21:25 07:20 - 08:55 --------------------
|
4 08:40 - 09:30 15:00 - 16:35 --------------------
|
5 08:40 - 09:30 10:30 - 12:05 --------------------
08:40 - 09:30 15:00 - 16:35 --------------------
08:40 - 09:30 18:25 - 20:00 --------------------
20:35 - 21:25 07:20 - 08:55 --------------------
|
| |
6 20:35 - 21:25 07:20 - 08:55 --------------------
|
7 20:35 - 21:25 07:20 - 08:55 --------------------
|
8 |
9 20:35 - 21:25 07:20 - 08:55 --------------------
|
10 08:40 - 09:30 10:30 - 12:05 --------------------
08:40 - 09:30 15:00 - 16:35 --------------------
08:40 - 09:30 18:25 - 20:00 --------------------
20:35 - 21:25 07:20 - 08:55 --------------------
|
11 |
12 08:40 - 09:30 10:30 - 12:05 --------------------
08:40 - 09:30 15:00 - 16:35 --------------------
08:40 - 09:30 18:25 - 20:00 --------------------
20:35 - 21:25 07:20 - 08:55 --------------------
|
| |
13 |
14 20:35 - 21:25 07:20 - 08:55 --------------------
|
15 20:35 - 21:25 07:20 - 08:55 --------------------
|
16 20:35 - 21:25 07:20 - 08:55 --------------------
|
17 08:40 - 09:30 10:30 - 12:05 --------------------
08:40 - 09:30 15:00 - 16:35 --------------------
08:40 - 09:30 18:25 - 20:00 --------------------
20:35 - 21:25 07:20 - 08:55 --------------------
|
18 08:40 - 09:30 10:30 - 12:05 --------------------
08:40 - 09:30 15:00 - 16:35 --------------------
|
19 08:40 - 09:30 10:30 - 12:05 --------------------
08:40 - 09:30 15:00 - 16:35 --------------------
08:40 - 09:30 18:25 - 20:00 --------------------
20:35 - 21:25 07:20 - 08:55 --------------------
23:35 - 00:25 10:30 - 12:05 --------------------
23:35 - 00:25 07:20 - 08:55 --------------------
|
| |
20 08:40 - 09:30 10:30 - 12:05 --------------------
08:40 - 09:30 15:00 - 16:35 --------------------
08:40 - 09:30 18:25 - 20:00 --------------------
20:35 - 21:25 07:20 - 08:55 --------------------
|
21 08:40 - 09:30 10:30 - 12:05 --------------------
08:40 - 09:30 15:00 - 16:35 --------------------
08:40 - 09:30 18:25 - 20:00 --------------------
20:35 - 21:25 07:20 - 08:55 --------------------
|
22 08:40 - 09:30 10:30 - 12:05 --------------------
08:40 - 09:30 15:00 - 16:35 --------------------
08:40 - 09:30 18:25 - 20:00 --------------------
20:35 - 21:25 07:20 - 08:55 --------------------
|
23 08:40 - 09:30 10:30 - 12:05 --------------------
08:40 - 09:30 15:00 - 16:35 --------------------
08:40 - 09:30 18:25 - 20:00 --------------------
20:35 - 21:25 07:20 - 08:55 --------------------
|
24 08:40 - 09:30 10:30 - 12:05 --------------------
08:40 - 09:30 15:00 - 16:35 --------------------
08:40 - 09:30 18:25 - 20:00 --------------------
20:35 - 21:25 07:20 - 08:55 --------------------
|
25 08:40 - 09:30 10:30 - 12:05 --------------------
08:40 - 09:30 15:00 - 16:35 --------------------
|
26 08:40 - 09:30 10:30 - 12:05 --------------------
08:40 - 09:30 15:00 - 16:35 --------------------
08:40 - 09:30 18:25 - 20:00 --------------------
20:35 - 21:25 07:20 - 08:55 --------------------
23:35 - 00:25 10:30 - 12:05 --------------------
23:35 - 00:25 07:20 - 08:55 --------------------
|
| |
27 08:40 - 09:30 10:30 - 12:05 --------------------
08:40 - 09:30 15:00 - 16:35 --------------------
08:40 - 09:30 18:25 - 20:00 --------------------
20:35 - 21:25 07:20 - 08:55 --------------------
|
28 08:40 - 09:30 10:30 - 12:05 --------------------
08:40 - 09:30 15:00 - 16:35 --------------------
08:40 - 09:30 18:25 - 20:00 --------------------
20:35 - 21:25 07:20 - 08:55 --------------------
|
29 08:40 - 09:30 10:30 - 12:05 --------------------
08:40 - 09:30 15:00 - 16:35 --------------------
08:40 - 09:30 18:25 - 20:00 --------------------
20:35 - 21:25 07:20 - 08:55 --------------------
|
|
|
|
|