| |
|
|
1 09:30 - 11:25 18:15 - 19:45 --------------------
20:30 - 22:25 07:25 - 08:55 --------------------
|
2 09:30 - 11:25 18:15 - 19:45 --------------------
20:30 - 22:25 07:25 - 08:55 --------------------
|
3 09:30 - 11:25 18:15 - 19:45 --------------------
09:30 - 11:25 20:35 - 22:05 --------------------
15:30 - 17:25 20:35 - 22:05 --------------------
20:30 - 22:25 09:05 - 10:35 --------------------
|
4 09:30 - 11:25 18:15 - 19:45 --------------------
|
5 09:30 - 11:25 18:15 - 19:45 --------------------
09:30 - 11:25 20:35 - 22:05 --------------------
15:30 - 17:25 20:35 - 22:05 --------------------
20:30 - 22:25 07:25 - 08:55 --------------------
|
| |
6 09:30 - 11:25 18:15 - 19:45 --------------------
20:30 - 22:25 07:25 - 08:55 --------------------
|
7 20:30 - 22:25 07:25 - 08:55 --------------------
|
8 09:30 - 11:25 18:15 - 19:45 --------------------
20:30 - 22:25 07:25 - 08:55 --------------------
|
9 09:30 - 11:25 18:15 - 19:45 --------------------
20:30 - 22:25 07:25 - 08:55 --------------------
|
10 09:30 - 11:25 18:15 - 19:45 --------------------
09:30 - 11:25 20:35 - 22:05 --------------------
15:30 - 17:25 20:35 - 22:05 --------------------
20:30 - 22:25 09:05 - 10:35 --------------------
|
11 09:30 - 11:25 18:15 - 19:45 --------------------
|
12 09:30 - 11:25 18:15 - 19:45 --------------------
09:30 - 11:25 20:35 - 22:05 --------------------
15:30 - 17:25 20:35 - 22:05 --------------------
20:30 - 22:25 07:25 - 08:55 --------------------
|
| |
13 09:30 - 11:25 18:15 - 19:45 --------------------
20:30 - 22:25 07:25 - 08:55 --------------------
|
14 09:30 - 11:25 18:15 - 19:45 --------------------
20:30 - 22:25 07:25 - 08:55 --------------------
|
15 20:30 - 22:25 07:25 - 08:55 --------------------
|
16 09:30 - 11:25 18:15 - 19:45 --------------------
20:30 - 22:25 07:25 - 08:55 --------------------
20:30 - 22:25 09:05 - 10:35 --------------------
|
17 09:30 - 11:25 18:15 - 19:45 --------------------
09:30 - 11:25 20:35 - 22:05 --------------------
15:30 - 17:25 20:35 - 22:05 --------------------
20:30 - 22:25 09:05 - 10:35 --------------------
|
18 09:30 - 11:25 18:15 - 19:45 --------------------
|
19 09:30 - 11:25 18:15 - 19:45 --------------------
09:30 - 11:25 20:35 - 22:05 --------------------
15:30 - 17:25 20:35 - 22:05 --------------------
20:30 - 22:25 07:25 - 08:55 --------------------
20:30 - 22:25 09:05 - 10:35 --------------------
|
| |
20 09:30 - 11:25 18:15 - 19:45 --------------------
09:30 - 11:25 20:35 - 22:05 --------------------
15:30 - 17:25 20:35 - 22:05 --------------------
20:30 - 22:25 07:25 - 08:55 --------------------
20:30 - 22:25 09:05 - 10:35 --------------------
|
21 09:30 - 11:25 18:15 - 19:45 --------------------
20:30 - 22:25 07:25 - 08:55 --------------------
20:30 - 22:25 09:05 - 10:35 --------------------
|
22 09:30 - 11:25 18:15 - 19:45 --------------------
09:30 - 11:25 20:35 - 22:05 --------------------
20:30 - 22:25 07:25 - 08:55 --------------------
20:30 - 22:25 09:05 - 10:35 --------------------
|
23 09:30 - 11:25 18:15 - 19:45 --------------------
09:30 - 11:25 20:35 - 22:05 --------------------
15:30 - 17:25 20:35 - 22:05 --------------------
20:30 - 22:25 07:25 - 08:55 --------------------
20:30 - 22:25 09:05 - 10:35 --------------------
|
24 09:30 - 11:25 18:15 - 19:45 --------------------
09:30 - 11:25 20:35 - 22:05 --------------------
15:30 - 17:25 20:35 - 22:05 --------------------
20:30 - 22:25 09:05 - 10:35 --------------------
|
25 09:30 - 11:25 18:15 - 19:45 --------------------
|
26 09:30 - 11:25 18:15 - 19:45 --------------------
09:30 - 11:25 20:35 - 22:05 --------------------
15:30 - 17:25 20:35 - 22:05 --------------------
20:30 - 22:25 07:25 - 08:55 --------------------
20:30 - 22:25 09:05 - 10:35 --------------------
|
| |
27 09:30 - 11:25 18:15 - 19:45 --------------------
09:30 - 11:25 20:35 - 22:05 --------------------
15:30 - 17:25 20:35 - 22:05 --------------------
20:30 - 22:25 07:25 - 08:55 --------------------
20:30 - 22:25 09:05 - 10:35 --------------------
|
28 09:30 - 11:25 18:15 - 19:45 --------------------
09:30 - 11:25 20:35 - 22:05 --------------------
20:30 - 22:25 07:25 - 08:55 --------------------
20:30 - 22:25 09:05 - 10:35 --------------------
|
29 09:30 - 11:25 18:15 - 19:45 --------------------
09:30 - 11:25 20:35 - 22:05 --------------------
20:30 - 22:25 07:25 - 08:55 --------------------
20:30 - 22:25 09:05 - 10:35 --------------------
|
|
|
|
|